ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПЛАСТПОЛИМЕР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 6 226 | 7 714 | 1 763 | 2 129 | 2 305 | 2 640 | 2 798 | 3 166 | 3 851 | 4 513 | 5 026 | 5 563 | - |
| Основные средства | 1150 | 4 745 | 6 233 | 499 | 865 | 1 041 | 1 376 | 1 534 | 1 902 | 2 587 | 3 249 | 3 762 | 4 299 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 481 | 1 481 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 9 962 | 13 544 | 8 757 | 8 725 | 4 915 | 5 555 | 3 198 | 3 379 | 2 379 | 2 741 | 1 451 | 1 571 | 266 |
| Запасы | 1210 | 256 | 211 | 543 | 1 891 | 989 | 2 256 | 1 826 | 2 125 | 1 570 | 1 888 | 717 | 341 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 15 | 833 | 373 | 503 | 230 | 323 | 250 | 272 | 356 | 378 | 142 | 255 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 8 456 | 11 040 | 4 431 | 5 686 | 3 670 | 2 956 | 1 115 | 914 | 320 | 472 | 564 | 975 | 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 235 | 1 460 | 3 410 | 645 | 26 | 20 | 7 | 68 | 133 | 3 | 28 | - | 51 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 16 188 | 21 258 | 10 520 | 10 854 | 7 220 | 8 195 | 5 996 | 6 545 | 6 230 | 7 254 | 6 477 | 7 134 | 266 |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 844 | 1 774 | 2 995 | 695 | 314 | 535 | 918 | 68 | 293 | 120 | 92 | 1 311 | 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 834 | 1 764 | 2 985 | 685 | 304 | 525 | 908 | 58 | 283 | 110 | 82 | 1 301 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 6 520 | 14 301 | 5 535 | 6 288 | 2 605 | 3 405 | 2 043 | 2 467 | 2 892 | 3 317 | 3 742 | 3 848 | - |
| Заемные средства | 1410 | 6 520 | 14 301 | 5 535 | 6 288 | 2 605 | 3 405 | 2 043 | 2 467 | 2 892 | 3 317 | 3 742 | 3 848 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 6 824 | 5 183 | 1 990 | 3 871 | 4 301 | 4 255 | 3 035 | 4 010 | 3 045 | 3 817 | 2 643 | 1 975 | 110 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | 1 668 | 520 | 720 | 1 400 | 1 400 | 1 436 | 2 774 | 1 889 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 824 | 5 183 | 1 990 | 2 203 | 3 781 | 3 535 | 1 635 | 2 610 | 1 609 | 1 043 | 754 | 1 975 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 16 188 | 21 258 | 10 520 | 10 854 | 7 220 | 8 195 | 5 996 | 6 545 | 6 230 | 7 254 | 6 477 | 7 134 | 266 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 16.2 млн 23.8%
Выручка — 121.1 млн 21%
Чистая выручка — 1.1 млн
НДС — 2.7 млн
Взносы в ПФР — 285.7 тыс
Всего уплачено — 3.9 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 121 059 | 100 010 | 73 912 | 53 403 | 31 465 | 25 758 | 13 879 | 11 313 | 13 570 | 15 816 | 11 732 | 11 405 | 455 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 118 150 | 97 930 | 72 005 | 52 450 | 28 906 | 24 691 | 12 391 | 10 774 | 12 414 | 15 040 | 11 041 | 10 167 | 273 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 070 | 802 | 2 657 | 381 | 924 | 656 | 908 | 58 | 283 | 110 | 82 | 1 155 | 146 |
| Налог на прибыль | 2410 | -268 | -200 | -664 | -95 | -231 | - | - | 15 | 71 | 27 | 20 | 289 | 36 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 909 | 2 080 | 1 907 | 953 | 2 559 | 1 067 | 1 488 | 539 | 1 156 | 776 | 691 | 1 238 | 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 909 | 2 080 | 1 907 | 953 | 2 515 | 1 017 | 1 430 | 539 | 1 156 | 776 | 691 | 1 238 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 338 | 1 002 | 3 321 | 476 | 1 155 | 656 | 1 135 | 73 | 354 | 137 | 102 | 1 444 | 182 |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 571 | 1 190 | 610 | 477 | 408 | 361 | 295 | 466 | 854 | 1 029 | 589 | 44 | - |
| Прочие доходы | 2340 | - | 125 | 2 024 | - | 150 | - | - | 29 | 52 | 390 | - | 250 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 070 | 802 | 2 657 | 381 | 924 | 656 | 908 | 58 | 283 | 110 | 82 | 1 155 | - |
| Прочие расходы | 2350 | - | 13 | - | - | 1 102 | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | 44 | 50 | 58 | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.32
В пределах нормы
1.054
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.42
Ниже нормы
0.153
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.69
В пределах нормы
0.847
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.27
В пределах нормы
1.771
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.52
Ниже нормы
0.843
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.47
Много ниже нормы
0.01
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
Выше нормы
0.99
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.96
В пределах нормы
7.848
Период оборота запасов
Норма: 52.44
В пределах нормы
46.633
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.2
Выше нормы
34.268
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 58.88
Ниже нормы
10.681
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.55
В пределах нормы
10.234
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 55.74
В пределах нормы
35.764
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.73
В пределах нормы
2.013
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.042
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.55
Выше нормы
1.37
Рентабельность продаж
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.085
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.021
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.23
Ниже нормы
0.781
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.044
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.47
Много ниже нормы
0.047
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.81
В пределах нормы
0.953
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.88
Выше нормы
20.263
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 7.07
Выше нормы
17.603
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 51.64
Ниже нормы
20.735
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.81
В пределах нормы
2.304
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.35
Ниже нормы
0.718
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.47
Много ниже нормы
0.017
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.72
Выше нормы
0.983
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.66
Выше нормы
59.45
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.07
Выше нормы
15.246
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 60.13
Ниже нормы
23.94
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 7.74
В пределах нормы
8.598
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 47.17
В пределах нормы
42.452
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.51
В пределах нормы
1.724
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.059
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.43
Много ниже нормы
0.549
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
Ниже нормы
0.011
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.47
Много ниже нормы
0.014
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.68
Выше нормы
0.986
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 9.04
В пределах нормы
10.94
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 40.36
В пределах нормы
33.364
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.37
В пределах нормы
3.082
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.44
Ниже нормы
0.795
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.68
В пределах нормы
0.816
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 2 689 044 | 375 360 | 1 276 670 | 572 191 | 423 332 | 398 857 | 352 465 |
| Налог на прибыль | 0 | 813 308 | 79 492 | 215 891 | 116 049 | 473 681 | 14 259 | 19 641 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 285 705 | 200 867 | 209 804 | 127 157 | 142 045 | 113 577 | 95 109 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 46 565 | 48 638 | 29 477 | 32 933 | 26 324 | 22 050 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 26 470 | 27 667 | 14 502 | 17 248 | 14 673 | 12 539 |
| Транспортный налог | 0 | 31 410 | 7 752 | 7 752 | 7 752 | 7 752 | 7 752 | 3 876 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 13 823 | 16 840 | 23 574 | 6 311 | 31 967 | 39 322 | 47 675 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 3 833 290 | 753 345 | 1 809 996 | 873 439 | 1 128 959 | 614 763 | 553 355 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 266.8 тыс |
| Транспортный налог | 7.5 тыс |
| Налог на имущество организаций | 2.1 тыс |
| Суммы пеней | 9.7 тыс |
| Налог на прибыль | 40.2 тыс |
| Земельный налог | 4.7 тыс |
| Страховые взносы | 88.0 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 24 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 3.4 тыс |
| Налог на прибыль | 32.2 тыс |
| Транспортный налог | 6.4 тыс |
| Налог на имущество организаций | 750 |
| Земельный налог | 3.7 тыс |
| Страховые взносы | 28.4 тыс |
| Суммы пеней | 25.0 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 138.9 тыс |
| Налог на прибыль | 16.2 тыс |
| Суммы пеней | 562.6 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 261 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 261 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

