ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОЛДИНГ "АРТ-ИНИЦИАТИВА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | - | - | - | - | 64 | 173 | 282 |
| Основные средства | 1150 | - | - | - | - | - | - | 64 | 173 | 282 |
| Итого по разделу II | 1200 | 8 462 | 6 046 | 11 045 | 5 892 | 3 278 | 7 816 | 5 073 | 3 819 | 3 286 |
| Запасы | 1210 | - | - | - | - | - | - | 204 | 99 | 41 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 36 | 361 | 58 | 175 | 162 | 2 214 | 883 | 775 | 1 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 426 | 5 685 | 10 987 | 5 717 | 3 116 | 5 602 | 3 986 | 2 945 | 1 812 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 8 462 | 6 046 | 11 045 | 5 892 | 3 278 | 7 816 | 5 137 | 3 992 | 3 567 |
| Итого по разделу III | 1300 | 8 341 | 6 028 | 10 023 | 5 319 | 2 945 | 7 209 | 4 996 | 3 895 | 3 454 |
| Итого по разделу V | 1500 | 121 | 18 | 1 022 | 573 | 333 | 607 | 141 | 97 | 113 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 121 | 18 | 1 022 | 573 | 333 | 207 | 141 | 97 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 8 462 | 6 046 | 11 045 | 5 892 | 3 278 | 7 816 | 5 137 | 3 992 | 3 567 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 8.5 млн 40%
Выручка — 77.5 млн 63.2%
Чистая выручка — 4.5 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 227.8 тыс
Всего уплачено — 1.0 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 456 | 1 711 | 8 644 | 4 155 | 1 483 | 5 406 | 2 651 | 1 389 | 1 710 |
| Выручка | 2110 | 77 514 | 47 495 | 71 859 | 41 367 | 41 725 | 94 904 | 51 298 | 42 230 | 45 870 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 72 058 | 45 784 | 63 215 | 37 212 | 40 242 | 89 498 | 48 647 | 40 841 | 44 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 456 | 1 711 | 8 644 | 4 155 | 1 483 | 5 406 | 2 651 | 1 389 | 1 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 332 | 1 551 | 8 469 | 4 034 | 1 435 | 5 281 | 2 574 | 1 368 | 1 358 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 |
| Прочие доходы | 2340 | 91 | 122 | 91 | 75 | 77 | - | 16 | 99 | 608 |
| Прочие расходы | 2350 | 215 | 282 | 266 | 196 | 125 | 125 | 93 | 108 | 949 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 520 | 1 077 | 7 334 | 3 423 | 874 | 4 318 | 2 037 | 946 | 896 |
| Налог на прибыль | 2410 | 812 | 474 | 1 135 | 611 | 561 | 963 | 537 | 422 | 462 |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.72
В пределах нормы
0.986
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.907
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.68
Выше нормы
9.022
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.88
В пределах нормы
0.903
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.23
Выше нормы
7.522
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.87
В пределах нормы
0.898
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 227 807 | 290 862 | 218 337 | 202 235 | 383 252 | 237 453 | 438 112 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 94 044 | 62 476 | 63 731 | 88 845 | 55 046 | 101 562 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 13 293 | 13 620 | 6 018 | 4 394 | 18 145 | 22 772 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 777 232 | 603 488 | 849 182 | 287 364 | 892 700 | 420 357 | 60 000 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 005 039 | 1 001 687 | 1 143 616 | 559 347 | 1 369 191 | 731 001 | 622 446 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

