АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЛАВ" ИМЕНИ А.Н. ГАНИЧЕВА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 11 476 370 | 11 084 597 | 10 314 635 |
| Нематериальные активы | 1110 | 45 316 | 41 883 | 31 345 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 662 232 | 607 541 | 632 990 |
| Основные средства | 1150 | 6 650 645 | 5 903 823 | 5 475 697 |
| Финансовые вложения | 1170 | 2 517 680 | 3 373 692 | 3 541 187 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 51 537 | 190 340 | 15 571 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 548 960 | 967 318 | 617 845 |
| Итого по разделу II | 1200 | 28 957 635 | 31 106 054 | 27 390 108 |
| Запасы | 1210 | 10 959 233 | 8 063 648 | 9 439 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 976 | 85 208 | 508 555 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 234 733 | 8 228 585 | 5 978 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 355 000 | 3 210 000 | 1 503 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 630 879 | 10 728 947 | 9 637 106 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 776 814 | 789 666 | 322 635 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 40 434 005 | 42 190 651 | 37 704 743 |
| Итого по разделу III | 1300 | 20 859 585 | 13 114 228 | 9 442 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 803 628 | 1 717 761 | 1 717 761 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 176 096 | 128 333 | 128 333 |
| Резервный капитал | 1360 | 140 181 | 85 888 | 85 888 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12 739 680 | 11 182 246 | 7 510 995 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 539 020 | 10 825 436 | 8 649 930 |
| Заемные средства | 1410 | 256 480 | 7 401 339 | 6 251 487 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 992 842 | 787 909 | 828 608 |
| Прочие обязательства | 1450 | 289 698 | 2 636 188 | 1 569 835 |
| Итого по разделу V | 1500 | 18 035 400 | 18 250 987 | 19 611 836 |
| Заемные средства | 1510 | 3 593 510 | - | 891 665 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 12 908 205 | 16 729 937 | 18 204 148 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1 533 580 | 1 520 322 | 509 797 |
| Прочие обязательства | 1550 | 105 | 728 | 6 226 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 40 434 005 | 42 190 651 | 37 704 743 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 810 332 | 13 953 074 | - |
| Выручка | 2110 | 28 353 895 | 33 902 310 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | -16 543 563 | -19 949 236 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 560 134 | 8 045 246 | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | -2 746 758 | -3 530 941 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | -2 503 440 | -2 376 887 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 560 815 | 5 927 901 | - |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 58 231 | - |
| Проценты к получению | 2320 | 640 328 | 367 662 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | -232 630 | -265 929 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 4 484 856 | 4 276 996 | - |
| Прочие расходы | 2350 | -6 891 873 | -6 554 305 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 193 848 | 4 520 345 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 356 224 | -1 403 518 | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -446 210 | -221 976 | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -204 933 | 40 700 | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -138 802 | 174 769 | - |
| Прочее | 2460 | -10 743 | -4 038 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 193 848 | 4 520 345 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6
В пределах нормы
2.981
Период оборота запасов
Норма: 60.83
В пределах нормы
122.441
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.18
В пределах нормы
3.921
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 70.44
В пределах нормы
93.093
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.46
В пределах нормы
1.913
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 105.49
В пределах нормы
190.766
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.92
Ниже нормы
0.686
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.077
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.33
В пределах нормы
0.188
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.113
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
1.755
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.3
В пределах нормы
0.516
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.85
В пределах нормы
0.446
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.83
В пределах нормы
3.874
Период оборота запасов
Норма: 46.62
В пределах нормы
94.223
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.59
В пределах нормы
4.772
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 55.4
В пределах нормы
76.481
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.69
В пределах нормы
1.941
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 77.84
В пределах нормы
188.054
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.36
Ниже нормы
0.849
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.113
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.5
В пределах нормы
0.401
Рентабельность продаж
Норма: 0.1
Выше нормы
0.412
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.133
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
Выше нормы
1.859
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
Выше нормы
0.833
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.31
В пределах нормы
0.311
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.85
В пределах нормы
0.653
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.36
В пределах нормы
2.101
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.1
В пределах нормы
1.434
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.07
Выше нормы
0.583
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.31
В пределах нормы
0.25
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.88
В пределах нормы
0.736
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.33
В пределах нормы
2.939
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

