ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 5 312 | 4 237 | 2 960 | 629 | - | - | - | 10 | 10 | 51 | 24 | 10 |
| Запасы | 1210 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 21 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 4 961 | 3 836 | 1 785 | 582 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 351 | 401 | 1 175 | 47 | - | - | - | - | - | 32 | 3 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 5 313 | 4 237 | 2 960 | 629 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 51 | 24 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 273 | 1 465 | 1 689 | 626 | - | - | - | 10 | 10 | 51 | 11 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 1 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 4 039 | 2 771 | 1 257 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 734 | 2 466 | 952 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Прочие обязательства | 1550 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 5 313 | 4 237 | 2 960 | 629 | - | - | - | 10 | 10 | 51 | 24 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 5.3 млн 25.4%
Выручка — 32.0 млн 34.3%
Чистая выручка — 256 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 199.8 тыс
Всего уплачено — 486.5 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 837 | 613 | 2 890 | 271 | - | - | - | 20 | - | 280 | 24 | - |
| Выручка | 2110 | 32 010 | 23 830 | 28 629 | 473 | - | - | - | 1 000 | - | 3 967 | 230 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 31 173 | 23 217 | 25 739 | 202 | - | - | - | 980 | - | 3 687 | 206 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 837 | 613 | 2 890 | 271 | - | - | - | - | - | 169 | 24 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 578 | 412 | 2 911 | 76 | - | - | - | - | - | 41 | 15 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 259 | 205 | 287 | 195 | - | - | - | - | - | 128 | 9 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 256 | 132 | 2 624 | 62 | - | - | - | - | - | 41 | 1 | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 1 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 111 | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 322 | 280 | 287 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | - | 4 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.63
В пределах нормы
8.479
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 100.46
В пределах нормы
43.048
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.36
Выше нормы
13.944
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 108.74
Ниже нормы
26.176
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.87
Выше нормы
6.622
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.037
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
Ниже нормы
0.084
Рентабельность продаж
Норма: 0.11
Ниже нормы
0.026
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Ниже нормы
0.006
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.16
В пределах нормы
1.529
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.145
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.36
В пределах нормы
0.346
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.88
В пределах нормы
0.654
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.97
В пределах нормы
1.892
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.57
Выше нормы
24.19
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 102.21
Много ниже нормы
15.089
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.45
Выше нормы
59.956
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 105.8
Много ниже нормы
6.088
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.98
Выше нормы
15.954
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
Выше нормы
1.462
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.41
Выше нормы
2.267
Рентабельность продаж
Норма: 0.11
В пределах нормы
0.101
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.092
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.15
Выше нормы
2.355
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.14
Выше нормы
0.935
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.36
В пределах нормы
0.571
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.89
Ниже нормы
0.429
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.54
В пределах нормы
0.753
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.28
Ниже нормы
0.813
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 111.15
Выше нормы
449.112
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.02
Выше нормы
157.667
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 120.67
Много ниже нормы
2.315
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.87
В пределах нормы
1.504
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.197
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.49
Ниже нормы
0.099
Рентабельность продаж
Норма: 0.1
Выше нормы
0.573
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.131
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.1
Выше нормы
209.667
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.11
Выше нормы
15.667
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.37
Выше нормы
0.995
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
Много ниже нормы
0.005
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 5.57
Много ниже нормы
0.005
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 10.87
Выше нормы
100
Период оборота запасов
Норма: 33.58
Ниже нормы
3.65
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.08
Выше нормы
100
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.02
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.41
Выше нормы
1
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 199 755 | 68 909 | 240 464 | 0 | 48 576 | 16 192 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 3 101 | 14 590 | 55 741 | 0 | 11 262 | 3 754 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 9 779 | 0 | 0 | 3 707 | 2 134 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 283 604 | 248 609 | 27 528 | 0 | 0 | 30 000 | 101 799 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 486 461 | 341 887 | 323 733 | 0 | 63 544 | 52 080 | 101 799 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы | 556.5 |
| Суммы пеней | 4.7 |
| Сумма | |
|---|---|
| Суммы пеней | 185.4 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2.5 тыс |
| Страховые взносы | 12.2 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 25.4 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 87.5 тыс |
| Страховые взносы | 11.7 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 37.2 тыс |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 169.8 тыс |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 29.5 тыс |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 333.9 |
| Налог на доходы физических лиц | 18.0 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 49.7 тыс |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 213.9 тыс |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 31.4 тыс |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 682.0 |
| Налог на доходы физических лиц | 23.9 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24.6 тыс |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 106.3 тыс |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 33.2 тыс |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 889.9 |
| Налог на доходы физических лиц | 37.2 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 14.8 тыс |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 63.9 тыс |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 32.1 тыс |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8.4 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 49.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

