ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 1 835 | 1 696 | 2 591 | 3 785 | 4 247 | 4 619 | 2 337 | 1 849 | - |
| Основные средства | 1150 | 1 835 | 1 696 | 2 591 | 3 785 | 4 247 | 4 619 | 2 337 | 1 849 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 9 715 | 8 751 | 7 982 | 3 832 | 3 422 | 2 243 | 4 303 | 1 289 | - |
| Запасы | 1210 | - | - | 87 | - | - | - | - | 1 192 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 094 | 5 377 | 7 217 | 2 079 | 2 763 | 1 097 | 1 650 | 76 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 503 | 3 233 | 567 | 1 700 | 623 | 1 110 | 2 619 | 21 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 118 | 141 | 111 | 54 | 36 | 36 | 34 | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 11 550 | 10 447 | 10 573 | 7 617 | 7 670 | 6 862 | 6 640 | 3 138 | 0 |
| Итого по разделу III | 1300 | 11 325 | 10 204 | 10 416 | 7 136 | 7 071 | 5 173 | 672 | -288 | - |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 11 315 | 10 194 | 10 406 | 7 126 | 7 061 | 5 163 | 662 | -298 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | - | - | 3 948 | 3 426 | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | - | 3 948 | 3 426 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 225 | 243 | 157 | 481 | 599 | 1 689 | 2 020 | - | - |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 225 | 243 | 157 | 481 | 599 | 1 689 | 1 700 | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 11 550 | 10 447 | 10 573 | 7 617 | 7 670 | 6 862 | 6 640 | 3 138 | - |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 11.6 млн 10.6%
Выручка — 53.4 млн 8.7%
Чистая выручка — 1.2 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 2.3 млн
Всего уплачено — 2.4 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 844 | 1 101 | 4 242 | 1 286 | 2 078 | 4 805 | 1 140 | -289 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 5 595 | 8 673 | 4 736 | 2 527 | 2 368 | 2 832 | 3 456 | 289 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 709 | 432 | 3 723 | 351 | 2 055 | 4 777 | 1 051 | -298 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 569 | 754 | 519 | 935 | 260 | 28 | 89 | 9 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 174 | -265 | 3 359 | 66 | 1 898 | 4 501 | 960 | -298 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 174 | -265 | 3 359 | 66 | 1 898 | 4 501 | 960 | -298 | - |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 439 | 9 774 | 8 978 | 3 813 | 4 446 | 7 637 | 4 596 | - | - |
| Выручка | 2110 | 53 427 | 49 158 | 40 483 | 27 987 | 16 179 | 22 182 | 8 604 | - | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 45 988 | 39 384 | 31 505 | 24 174 | 11 733 | 14 545 | 4 008 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -535 | -697 | -364 | -284 | -157 | -276 | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 434 | 85 | - | - | 237 | - | - | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.95
В пределах нормы
9.315
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 45.93
В пределах нормы
39.291
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 20.06
Выше нормы
228.321
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 18.2
Много ниже нормы
1.603
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.14
Выше нормы
4.858
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.17
В пределах нормы
0.107
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.28
Ниже нормы
0.109
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.11
Ниже нормы
0.022
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.82
Выше нормы
0.981
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.18
В пределах нормы
7.807
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 50.83
В пределах нормы
46.755
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 21.37
Выше нормы
245.79
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 17.08
Много ниже нормы
1.485
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.98
Выше нормы
4.677
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.33
Отрицательный
-0.026
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.88
Выше нормы
0.977
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 8.14
В пределах нормы
8.71
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 44.86
В пределах нормы
41.907
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 24.17
Выше нормы
126.906
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 15.1
Ниже нормы
2.876
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.77
Выше нормы
4.451
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.88
Выше нормы
0.985
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 8.02
В пределах нормы
11.56
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 45.53
В пределах нормы
31.574
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 20.6
В пределах нормы
51.828
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 17.72
В пределах нормы
7.043
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.17
В пределах нормы
3.662
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.85
В пределах нормы
0.937
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.07
В пределах нормы
8.383
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 60.09
В пределах нормы
43.66
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 18.75
В пределах нормы
14.142
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 19.47
В пределах нормы
25.879
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.6
В пределах нормы
2.227
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.8
В пределах нормы
0.922
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 245 942 | 1 518 489 | 1 101 759 | 425 532 | 680 167 | 315 018 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 8 | 563 212 | 386 201 | 113 335 | 147 245 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 95 142 | 80 199 | 46 672 | 83 221 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 102 227 | 612 354 | 401 738 | 276 263 | 91 074 | 321 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 348 177 | 2 789 198 | 1 969 897 | 861 801 | 1 001 707 | 315 339 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 78.3 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 172.6 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2.5 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 153.8 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 963.8 |
| Налог на доходы физических лиц | 2.4 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1.4 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 2.4 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

