ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 39 586 | 35 898 | 38 936 | 25 493 | 26 012 | 24 849 | 45 937 | 30 021 | 33 654 | 37 378 | 40 009 | 41 160 | 38 357 |
| Основные средства | 1150 | 39 586 | 35 898 | 38 936 | 25 493 | 26 012 | 24 849 | 45 937 | 30 021 | 33 654 | 37 378 | 40 009 | 41 160 | 38 357 |
| Итого по разделу II | 1200 | 25 396 | 37 977 | 30 775 | 30 448 | 36 859 | 26 331 | 19 600 | 13 207 | 9 963 | 16 389 | 14 912 | 5 822 | 4 086 |
| Запасы | 1210 | - | 1 916 | 1 512 | 1 216 | 566 | 2 | - | 317 | 449 | 57 | 5 768 | 1 866 | 2 938 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 7 074 | 13 145 | 4 888 | 7 554 | 7 701 | 13 691 | 7 430 | 2 695 | 3 158 | 11 721 | 6 923 | 1 840 | 1 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 17 689 | 18 189 | 22 989 | 15 989 | 14 139 | 10 539 | 10 539 | 10 000 | 5 237 | 256 | 1 223 | 1 223 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 633 | 4 727 | 1 387 | 5 690 | 14 454 | 1 848 | 1 631 | 196 | 1 119 | 4 355 | 999 | 882 | 145 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | 251 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 64 981 | 73 874 | 69 711 | 55 941 | 62 871 | 51 180 | 65 537 | 43 229 | 43 617 | 53 767 | 54 921 | 46 982 | 42 443 |
| Итого по разделу III | 1300 | 58 990 | 59 050 | 55 412 | 50 105 | 57 528 | 34 620 | 13 992 | 12 825 | 8 424 | 6 110 | 617 | -990 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 58 956 | 59 016 | 55 378 | 50 071 | 57 494 | 34 586 | 13 958 | 12 791 | 8 390 | 6 076 | 583 | -1 024 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 818 | 12 300 | 8 275 | 3 079 | - | 6 583 | 41 835 | 25 150 | 29 850 | 41 850 | 5 886 | 6 386 | 2 900 |
| Заемные средства | 1410 | 4 818 | 12 300 | 8 275 | - | - | 5 075 | 5 886 | 5 886 | 5 886 | 5 886 | 5 886 | 6 386 | 2 900 |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | 3 079 | - | 1 508 | 35 949 | 19 264 | 23 964 | 35 964 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 173 | 2 524 | 6 024 | 2 757 | 5 344 | 9 978 | 9 711 | 5 254 | 5 343 | 5 807 | 48 418 | 41 587 | 39 523 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 173 | 2 524 | 6 024 | 2 757 | 5 344 | 9 978 | 9 711 | 5 254 | 5 343 | 5 807 | 48 418 | 41 587 | 39 523 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 64 981 | 73 874 | 69 711 | 55 941 | 62 871 | 51 180 | 65 537 | 43 229 | 43 617 | 53 767 | 54 921 | 46 982 | 42 443 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 65.0 млн 12%
Выручка — 42.4 млн 14.4%
Прибыль — 360 тыс 95.3%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 2.3 млн
Всего уплачено — 3.1 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 463 | 18 607 | 15 265 | 10 488 | 47 632 | 19 920 | 6 431 | 9 866 | 9 441 | 12 435 | 10 309 | 1 030 | - |
| Выручка | 2110 | 42 428 | 49 567 | 41 836 | 31 827 | 83 947 | 77 175 | 38 796 | 31 413 | 30 911 | 30 925 | 27 709 | 4 998 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 31 965 | 30 960 | 26 571 | 21 339 | 36 315 | 57 255 | 32 365 | 21 547 | 21 470 | 18 490 | 17 400 | 3 968 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 788 | 10 136 | 7 253 | 3 668 | 41 748 | 15 107 | 1 949 | 5 472 | 3 159 | 6 252 | 2 198 | -922 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 7 675 | 8 471 | 8 012 | 6 820 | 5 884 | 4 813 | 4 482 | 4 394 | 6 282 | 6 183 | 8 044 | 1 952 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 360 | 8 432 | 5 794 | 3 407 | 40 623 | 25 494 | 1 511 | 4 906 | 2 709 | 5 753 | 1 940 | -1 008 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 678 | 1 103 | 939 | 831 | 1 532 | 26 610 | 599 | 598 | 490 | 508 | 258 | 86 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 360 | 7 619 | 5 307 | 2 577 | 35 203 | 22 628 | 1 167 | 4 401 | 2 314 | 5 531 | 1 673 | -1 048 | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | -291 | -344 | -505 | -395 | 222 | 267 | 40 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 360 | 7 619 | 5 307 | 2 577 | 35 203 | 22 628 | 1 167 | 4 401 | 2 314 | 5 531 | 1 673 | -1 048 | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 20 | 78 | 11 | 104 | 112 | 36 984 | 159 | 6 | 13 | 9 | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | 22 | 9 | 466 | 295 | 28 | 2 | 26 | 27 | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | -813 | -487 | -830 | -5 420 | -2 575 | -344 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 770 | 701 | 540 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 257 078 | 2 198 949 | 1 490 098 | 1 257 987 | 1 140 933 | 1 367 415 | 1 002 428 | 755 212 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 581 310 | 489 367 | 394 918 | 276 297 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 80 079 | 68 630 | 101 032 | 157 110 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 27 664 | 20 480 | 24 720 | 23 402 | 19 485 | 17 128 | 14 168 | 10 637 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 770 495 | 352 213 | 2 372 760 | 6 186 508 | 600 000 | 449 486 | 515 765 | 372 053 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 055 237 | 2 571 642 | 4 548 967 | 8 025 894 | 2 256 367 | 2 267 436 | 1 532 361 | 1 137 902 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

