ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 25 | 321 | 618 | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 25 | 321 | 618 | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 35 068 | 33 446 | 21 955 | 11 671 | 10 542 | 5 273 | 3 420 | 2 208 | 1 607 | 694 | 189 | 12 |
| Запасы | 1210 | 6 055 | 7 239 | 6 627 | 915 | 424 | 642 | 1 134 | 443 | 757 | 147 | 140 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 700 | 14 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 16 099 | 18 785 | 8 039 | 5 421 | 8 005 | 4 595 | 2 283 | 1 739 | 754 | 311 | 37 | 12 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 143 | 7 216 | 7 085 | 4 970 | 1 985 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 65 | 186 | 193 | 354 | 117 | 36 | 4 | 26 | 30 | 236 | 12 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 35 093 | 33 767 | 22 572 | 12 585 | 10 542 | 5 273 | 3 420 | 2 208 | 1 607 | 694 | 189 | 12 |
| Итого по разделу III | 1300 | 17 091 | 18 874 | 13 953 | 4 346 | 2 673 | 1 555 | 968 | -37 | -378 | 206 | -28 | 1 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 17 081 | 18 864 | 13 943 | 4 336 | 2 663 | 1 545 | 958 | -47 | -388 | 196 | -38 | -9 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 2 888 | 6 013 | 3 722 | 4 028 | 2 147 | 1 093 | 153 | 319 | 486 | 86 | 82 | 11 |
| Заемные средства | 1410 | 2 888 | 6 013 | 3 722 | 4 028 | 2 147 | 1 093 | 153 | 319 | 486 | 86 | 82 | 11 |
| Итого по разделу V | 1500 | 15 113 | 8 880 | 4 898 | 4 211 | 5 721 | 2 625 | 2 299 | 1 926 | 1 499 | 402 | 135 | - |
| Заемные средства | 1510 | 13 | 13 | 49 | - | 152 | 152 | 156 | 29 | 29 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 15 100 | 8 867 | 4 848 | 4 211 | 5 569 | 2 473 | 2 142 | 1 897 | 1 470 | 402 | 135 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 35 093 | 33 767 | 22 572 | 12 585 | 10 542 | 5 273 | 3 420 | 2 208 | 1 607 | 694 | 189 | 12 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 35.1 млн 3.9%
Выручка — 50.8 млн 14.9%
Чистая выручка — 3.2 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 75.1 тыс
Всего уплачено — 1.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 789 | 6 765 | 8 322 | 2 034 | 1 556 | 891 | 1 188 | 831 | -300 | 245 | -15 | -5 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 11 807 | 11 226 | 6 800 | 924 | 1 313 | 1 450 | 1 467 | 792 | 1 344 | 69 | 26 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 512 | 6 160 | 7 744 | 2 004 | 1 278 | 730 | 1 117 | 439 | -339 | 230 | -28 | -9 |
| Прочие расходы | 2350 | 200 | 57 | 56 | 30 | 31 | 56 | 26 | 316 | 31 | 15 | 13 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 188 | 4 921 | 6 662 | 1 673 | 1 118 | 587 | 1 011 | 347 | -408 | 230 | -28 | -9 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 188 | 4 921 | 6 662 | 1 673 | 1 118 | 587 | 1 011 | 347 | -408 | 230 | -28 | -9 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 22 067 | 22 991 | 15 122 | 2 958 | 3 085 | 2 476 | 2 655 | 1 623 | 1 044 | 314 | 11 | - |
| Выручка | 2110 | 50 769 | 59 680 | 41 662 | 33 995 | 17 241 | 13 779 | 11 920 | 10 123 | 7 368 | 2 454 | 65 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 28 702 | 36 689 | 26 540 | 31 037 | 14 156 | 11 303 | 9 265 | 8 500 | 6 324 | 2 140 | 54 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 374 | 560 | 522 | - | 247 | 128 | 45 | 76 | 8 | - | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | - | - | -92 | 69 | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 5 471 | 5 000 | - | - | 216 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 296 | 12 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 324 | -1 239 | -1 082 | -331 | -160 | -143 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 8.56
В пределах нормы
13.837
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 42.63
В пределах нормы
26.452
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 13.08
В пределах нормы
7.872
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 27.9
В пределах нормы
46.495
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.49
В пределах нормы
6.404
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность продаж
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.142
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 2.1
В пределах нормы
1.072
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.21
Ниже нормы
0.02
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.79
Отрицательный
-0.235
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.6
Выше нормы
1.235
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.58
Отрицательный
-5.251
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 75 134 | 38 702 | 8 483 | 35 926 | 20 240 | 14 777 | 31 123 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 9 517 | 1 967 | 8 328 | 4 692 | 3 426 | 7 215 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 4 834 | 1 687 | 4 736 | 2 668 | 1 948 | 4 103 |
| Транспортный налог | 1 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 1 222 918 | 290 400 | 408 891 | 94 742 | 62 490 | 103 307 | 103 251 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 299 735 | 343 452 | 421 027 | 143 732 | 90 090 | 123 458 | 145 691 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

