ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 9 444 | 6 921 | 8 900 | 9 717 | 10 394 | 11 211 | 7 942 | 11 372 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 9 444 | 6 921 | 8 900 | 9 717 | 10 394 | 11 211 | 7 942 | 11 372 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 120 951 | 102 871 | 119 591 | 101 810 | 86 547 | 69 632 | 60 372 | 39 864 | 34 700 | 24 333 | 8 640 | 1 623 |
| Запасы | 1210 | 21 322 | 17 855 | 16 296 | 13 146 | 14 707 | 5 490 | 7 023 | 4 690 | 3 510 | 4 370 | 1 240 | 843 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 97 786 | 84 089 | 101 824 | 85 834 | 71 120 | 61 038 | 50 213 | 32 417 | 30 458 | 15 629 | 3 305 | 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 843 | 927 | 1 471 | 2 830 | 720 | 3 104 | 3 136 | 2 757 | 732 | 4 334 | 4 095 | 365 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 130 395 | 109 792 | 128 491 | 111 527 | 96 941 | 80 843 | 68 314 | 51 236 | 34 700 | 24 333 | 8 640 | 1 623 |
| Итого по разделу III | 1300 | 91 553 | 88 338 | 118 681 | 104 083 | 90 680 | 71 218 | 62 098 | 46 194 | 32 496 | 21 162 | 7 716 | 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 706 | 650 |
| Итого по разделу V | 1500 | 38 842 | 21 454 | 9 810 | 7 444 | 6 261 | 9 625 | 6 216 | 5 042 | 2 204 | 3 171 | 924 | 963 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 804 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 38 842 | 21 454 | 9 810 | 7 444 | 6 261 | 9 625 | 6 216 | 5 042 | 2 204 | 3 142 | 924 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 130 395 | 109 792 | 128 491 | 111 527 | 96 941 | 80 843 | 68 314 | 51 236 | 34 700 | 24 333 | 8 640 | 1 623 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 130.4 млн 18.8%
Выручка — 208.0 млн 43.3%
Чистая выручка — 53.9 млн
НДС — 880.2 тыс
Взносы в ПФР — 820.0 тыс
Всего уплачено — 11.5 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 64 245 | 42 592 | 56 306 | 53 952 | 44 449 | 25 963 | 24 715 | 21 676 | 15 387 | 21 143 | 11 673 | 849 |
| Выручка | 2110 | 207 955 | 145 136 | 195 880 | 170 184 | 132 358 | 103 475 | 103 440 | 77 036 | 96 059 | 54 923 | 25 579 | 1 975 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 143 710 | 102 544 | 139 574 | 116 232 | 87 909 | 77 512 | 78 725 | 55 360 | 80 672 | 33 780 | 13 906 | 1 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 64 245 | 42 592 | 56 306 | 53 952 | 44 449 | 25 963 | 24 715 | 21 676 | 15 387 | 21 143 | 7 060 | 652 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 613 | 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 65 854 | 43 511 | 61 675 | 55 593 | 35 134 | 18 905 | 20 028 | 18 438 | 1 526 | 15 262 | 7 056 | 650 |
| Прочие расходы | 2350 | 2 413 | 2 931 | 1 880 | 6 419 | 13 627 | 9 805 | 16 400 | 4 748 | 19 647 | 6 121 | 4 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 53 885 | 38 414 | 49 848 | 44 771 | 28 366 | 16 119 | 15 903 | 13 698 | -2 979 | 15 262 | 7 056 | 650 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 056 | 650 |
| Прочие доходы | 2340 | 4 022 | 3 850 | 7 249 | 8 060 | 4 312 | 2 747 | 11 713 | 1 510 | 5 786 | 240 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 11 969 | 5 097 | 11 827 | 10 822 | 6 768 | 2 786 | 4 125 | 4 740 | 4 505 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 880 165 | 0 | 0 | 880 165 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 2 506 117 | 0 | 0 | 2 183 196 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 819 993 | 619 395 | 437 972 | 430 337 | 451 919 | 431 406 | 180 921 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 177 634 | 123 470 | 114 262 | 104 795 | 100 097 | 41 947 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 64 938 | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 7 170 802 | 11 512 040 | 6 318 551 | 4 735 470 | 5 055 177 | 1 993 241 | 3 921 288 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 85 541 | 0 | 0 | 71 284 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 11 462 618 | 12 374 007 | 6 910 893 | 8 414 714 | 5 611 891 | 2 524 744 | 4 144 156 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

