ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 6 728 | 1 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 6 728 | 1 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 19 736 | 15 238 | 6 783 | 2 923 | 535 | 3 956 | 2 769 | 1 335 | - | 3 | 335 |
| Запасы | 1210 | - | - | - | 26 | 419 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 17 244 | 6 221 | 2 086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 492 | 9 017 | 4 697 | 2 897 | 116 | 3 956 | 2 769 | 1 335 | - | 3 | 335 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 26 464 | 16 953 | 6 783 | 2 923 | 535 | 3 956 | 2 769 | 1 335 | - | 3 | 335 |
| Итого по разделу III | 1300 | 21 306 | 10 242 | 5 613 | 2 398 | 10 | 10 | 10 | 10 | -7 | 3 | 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | 3 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 642 | 5 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 4 642 | 5 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 516 | 743 | 1 170 | 525 | 525 | 3 946 | 2 759 | 1 325 | 7 | - | 67 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | 3 421 | 2 234 | 800 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 516 | 743 | 1 170 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 7 | - | 67 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 26 464 | 16 953 | 6 783 | 2 923 | 535 | 3 956 | 2 769 | 1 335 | - | 3 | 335 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 26.5 млн 56.1%
Выручка — 29.0 млн 49.2%
Чистая выручка — 10.8 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 141.1 тыс
Всего уплачено — 394.3 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 833 | 4 476 | 3 614 | 3 630 | 4 433 | 5 955 | 3 278 | 508 | 8 | -350 | 287 |
| Выручка | 2110 | 28 962 | 19 413 | 18 269 | 16 332 | 13 953 | 18 796 | 15 490 | 3 135 | 37 | 2 106 | 1 553 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 17 129 | 14 937 | 14 655 | 12 702 | 9 520 | 12 841 | 12 212 | 2 627 | 29 | 2 456 | 1 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 833 | 4 476 | 3 614 | 3 630 | 4 433 | 5 955 | 3 278 | 508 | 8 | -350 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 143 | 4 052 | 3 413 | 3 630 | 4 433 | 5 955 | 3 278 | 508 | 8 | -350 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 829 | 3 858 | 3 215 | 3 448 | 4 211 | 5 657 | 3 114 | 457 | 8 | -350 | 258 |
| Налог на прибыль | 2410 | 314 | 194 | 198 | 182 | 222 | 298 | 164 | 51 | - | - | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -350 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 691 | 436 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.48
В пределах нормы
5.286
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 66.56
В пределах нормы
69.243
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
Отрицательный
-4
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Выше нормы
0.216
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Выше нормы
0.216
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.38
Отрицательный
-1
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.92
Выше нормы
12.462
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.64
Выше нормы
1
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.71
В пределах нормы
4.636
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.14
Выше нормы
5
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.65
В пределах нормы
0.8
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.89
Ниже нормы
0.2
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 141 134 | 122 953 | 2 266 | 13 860 | 10 780 | 9 460 | 7 480 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 28 503 | 525 | 3 213 | 2 499 | 2 193 | 1 734 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 16 208 | 295 | 1 827 | 1 421 | 1 247 | 986 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 243 532 | 220 459 | 221 684 | 297 766 | 163 897 | 80 449 | 370 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 384 666 | 388 123 | 224 770 | 316 666 | 178 597 | 93 349 | 10 570 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 55.9 тыс |
| Суммы пеней | 384.0 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы | 7.1 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 67.0 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 288.8 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9.3 тыс |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 37.8 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

