ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТПЛЮС-КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 109 | 318 | 517 | 836 | 256 | 378 | 519 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 109 | 318 | 516 | 819 | 256 | 378 | 519 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 84 212 | 70 490 | 60 854 | 56 716 | 43 357 | 35 387 | 39 927 | 34 766 | 18 406 | 5 969 |
| Запасы | 1210 | 221 | 78 | 93 | 105 | 90 | 84 | 80 | 8 | 17 | 16 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 53 629 | 37 540 | 37 407 | 21 478 | 21 125 | 12 719 | 12 749 | 12 746 | 1 748 | 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 30 362 | 32 872 | 23 354 | 35 133 | 22 142 | 22 584 | 27 098 | 22 012 | 16 641 | 5 092 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 84 321 | 70 807 | 61 372 | 57 552 | 43 613 | 35 765 | 40 446 | 34 766 | 18 406 | 5 969 |
| Итого по разделу III | 1300 | 73 555 | 57 834 | 51 033 | 49 320 | 39 120 | 31 692 | 37 590 | 32 498 | 15 608 | -1 140 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 342 |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 342 |
| Итого по разделу V | 1500 | 10 766 | 12 973 | 10 339 | 8 231 | 4 493 | 4 073 | 2 856 | 2 268 | 2 798 | 1 767 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 10 766 | 12 973 | 10 339 | 8 231 | 4 493 | 4 073 | 2 856 | 2 268 | 2 798 | 1 767 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 84 321 | 70 807 | 61 372 | 57 552 | 43 613 | 35 765 | 40 446 | 34 766 | 18 406 | 5 969 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 84.3 млн 19.1%
Выручка — 97.5 млн 14.4%
Чистая выручка — 15.7 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 2.7 млн
Всего уплачено — 5.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13 410 | 8 111 | 2 437 | 10 815 | 10 461 | 6 785 | 6 287 | 17 622 | 18 406 | -42 |
| Выручка | 2110 | 97 543 | 85 288 | 76 329 | 40 352 | 37 679 | 38 372 | 41 023 | 37 580 | 37 165 | 19 270 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 84 133 | 77 177 | 73 892 | 29 537 | 27 218 | 31 587 | 34 736 | 19 958 | 18 759 | 19 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13 410 | 8 111 | 2 437 | 10 815 | 10 461 | 6 785 | 6 287 | 17 622 | 18 406 | -42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 18 790 | 9 507 | 4 044 | 10 849 | 10 343 | 6 784 | 6 377 | 17 995 | 17 884 | -545 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 | 445 |
| Прочие доходы | 2340 | 6 771 | 2 853 | 2 840 | 812 | 506 | 827 | 723 | 661 | - | 3 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 391 | 1 457 | 1 233 | 778 | 624 | 828 | 633 | 288 | 235 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 15 727 | 6 802 | 1 713 | 9 518 | 9 153 | 5 598 | 5 092 | 16 890 | 16 748 | -1 150 |
| Налог на прибыль | 2410 | 3 063 | 2 705 | 2 331 | 1 331 | 1 190 | 1 186 | 1 285 | 1 105 | 1 136 | 605 |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 712 958 | 1 933 613 | 1 215 274 | 1 457 899 | 1 566 504 | 3 412 956 | 1 513 572 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 33 201 | 20 899 | 732 251 | 792 077 | 371 796 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 463 937 | 296 333 | 166 711 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 9 234 | 513 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 2 564 088 | 2 044 734 | 1 202 181 | 1 175 277 | 1 302 521 | 1 123 029 | 1 141 292 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 283 202 | 4 481 642 | 2 740 844 | 3 538 294 | 3 670 337 | 4 908 293 | 2 654 864 |

