ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КИЛЬ-НЕВА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 935 571 | 1 123 753 | 841 661 | 949 783 | 640 949 | 884 056 | 844 194 |
| Налог на прибыль | 0 | 272 548 | 61 356 | 13 287 | 379 035 | 0 | 0 | 340 437 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 1 906 841 | 1 188 639 | 874 615 | 1 377 111 | 1 387 037 | 2 118 570 | 1 271 121 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 120 343 | 477 244 | 303 907 | 445 329 | 324 179 | 499 469 | 295 041 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 3 235 303 | 2 850 992 | 2 033 470 | 3 151 257 | 2 352 165 | 3 502 094 | 2 750 793 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 41.7 тыс |
| Страховые взносы | 133.5 тыс |
| Суммы пеней | 48.3 тыс |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 101.2 тыс |
| Налог на добавленную стоимость | 156.5 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 500 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 28.2 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 3 |
| Страховые взносы | 104.6 тыс |
| Суммы пеней | 1.1 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

