ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЛАЙН"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 222 065 | 2 454 010 | 1 630 674 | 1 868 550 | 1 839 061 | 3 309 800 | 929 564 |
| Налог на прибыль | 312 657 | 382 702 | 557 323 | 734 771 | 199 414 | 1 024 225 | 1 957 562 |
| Взносы в пенсионный фонд | 699 943 | 544 990 | 485 619 | 375 246 | 755 574 | 879 724 | 220 704 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 18 314 | 128 311 | 144 046 | 94 853 | 178 078 | 204 040 | 51 436 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 390 | 64 720 | 49 755 | 41 710 | 101 470 | 116 178 | 29 093 |
| Транспортный налог | 11 177 | 10 844 | 3 000 | 8 294 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 234 | 485 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 264 545 | 3 585 577 | 2 870 416 | 3 123 424 | 3 078 831 | 5 534 452 | 3 188 359 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 67.6 тыс |
| Налог на прибыль | 36.3 тыс |
| Транспортный налог | 5.3 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 38.4 тыс |
| Страховые взносы | 100.3 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13.0 тыс |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 68.5 тыс |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 7.2 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 471.3 |
| Налог на добавленную стоимость | 1.8 тыс |
| Налог на имущество организаций | 1.2 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

