ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНОБРАБОТКА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 6 275 | 5 810 | 1 408 | 2 144 | 1 899 | 67 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 003 | 4 707 | 1 093 | 1 810 | 1 452 | 51 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 272 | 1 103 | 315 | 334 | 447 | 16 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 6 275 | 5 810 | 1 408 | 2 144 | 1 899 | 67 | 10 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 3 007 | 2 808 | 1 340 | 1 333 | 1 008 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | 998 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 268 | 3 002 | 68 | 811 | 891 | 57 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 268 | 3 002 | 68 | 811 | 891 | 57 | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 6 275 | 5 810 | 1 408 | 2 144 | 1 899 | 67 | 10 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 6.3 млн 8%
Выручка — 11.1 млн 19.4%
Чистая выручка — 679 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 351.8 тыс
Всего уплачено — 430.4 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 11 045 | 9 247 | 6 240 | 4 914 | 3 586 | 1 082 | 893 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 9 929 | 7 556 | 5 707 | 4 003 | 2 673 | 940 | 665 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 679 | 1 414 | 421 | 779 | 625 | 124 | 174 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 272 | 211 | 70 | -114 | 114 | 18 | 54 | - |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 116 | 1 691 | 533 | 911 | 913 | 142 | 228 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 116 | 1 691 | 533 | 911 | 913 | 142 | 228 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 951 | 1 625 | 491 | 893 | 739 | 142 | 228 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 182 | 66 | 52 | 22 | 174 | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | 779 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 17 | - | 10 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 351 824 | 224 721 | 140 619 | 59 443 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 7 022 | 74 800 | 39 176 | 13 780 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 18 831 | 15 836 | 7 836 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 69 118 | 128 609 | 165 578 | 1 336 | 65 756 | 28 892 | 22 571 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 427 964 | 447 960 | 361 209 | 82 395 | 65 756 | 28 892 | 22 571 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18.2 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1.4 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

