ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗРУБИН-ПОЛИМЕР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 72 460 | 42 688 | 32 118 | 16 640 | 10 626 | 11 650 | 10 187 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 72 460 | 42 688 | 32 118 | 16 640 | 10 626 | 11 650 | 10 187 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 14 817 | 32 726 | 7 608 | 25 977 | 19 284 | 12 858 | 8 867 | 3 508 | 2 580 | 10 |
| Запасы | 1210 | 6 513 | 5 644 | 5 687 | 11 174 | 4 534 | - | - | - | - | 10 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 896 | 24 707 | 1 328 | 10 824 | 14 164 | 12 671 | 7 531 | 3 293 | 2 549 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 408 | 2 375 | 593 | 3 979 | 586 | 187 | 1 336 | 215 | 31 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 87 278 | 75 414 | 39 725 | 42 617 | 29 910 | 24 508 | 19 054 | 3 508 | 2 580 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 38 886 | 14 752 | 9 016 | 5 711 | 1 855 | 452 | 66 | 16 | 10 | 10 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 18 933 | 42 906 | 18 000 | 25 925 | 26 933 | 23 054 | 14 245 | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 18 933 | 42 906 | 18 000 | 25 925 | 26 933 | 23 054 | 14 245 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 29 459 | 17 756 | 12 709 | 10 981 | 1 122 | 1 002 | 4 743 | 3 492 | 2 570 | - |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 492 | 2 570 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 29 090 | 1 862 | 8 589 | 10 921 | 1 062 | 942 | 1 994 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | 369 | 15 894 | 4 120 | - | - | - | 2 689 | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 87 278 | 75 414 | 39 725 | 42 617 | 29 910 | 24 508 | 19 054 | 3 508 | 2 580 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 87.3 млн 15.7%
Выручка — 59.3 млн 15.5%
Чистая выручка — 24.1 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 1.2 млн
Всего уплачено — 1.4 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 28 288 | 7 118 | 5 009 | 9 130 | 2 095 | 627 | 141 | 44 | - | - |
| Выручка | 2110 | 59 338 | 51 366 | 41 368 | 66 721 | 24 823 | 6 819 | 2 003 | 604 | - | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 31 050 | 44 248 | 36 359 | 57 591 | 22 728 | 6 192 | 1 862 | 560 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 28 288 | 7 118 | 5 009 | 9 130 | 2 095 | 627 | 141 | 44 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 27 047 | 6 122 | 3 719 | 4 537 | 1 651 | 454 | 63 | 7 | - | - |
| Прочие расходы | 2350 | 841 | 135 | 1 290 | 4 312 | 353 | 139 | 20 | 37 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 24 134 | 5 736 | 3 305 | 3 856 | 1 403 | 386 | 50 | 6 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 2 913 | 386 | 414 | 681 | 248 | 68 | 13 | 1 | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 579 | 861 | - | 281 | 91 | 34 | 58 | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.09
В пределах нормы
1.004
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.012
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.24
Много ниже нормы
0.004
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.88
Выше нормы
0.996
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.93
Выше нормы
257
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 | 274 171 | 403 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 11 009 | 21 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 242 326 | 638 516 | 494 175 | 334 703 | 234 624 | 92 235 | 30 600 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 33 018 | 213 097 | 156 447 | 90 951 | 59 829 | 36 185 | 15 300 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 52 181 | 45 445 | 38 031 | 34 020 | 20 576 | 7 650 |
| Транспортный налог | 8 442 | 8 448 | 8 445 | 787 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 107 213 | 538 642 | 598 346 | 123 625 | 42 837 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 390 999 | 1 450 884 | 1 302 859 | 588 097 | 375 622 | 434 175 | 53 974 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

