ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВУК И СВЕТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 28 221 092 | 16 456 489 | 11 229 525 | 8 165 202 | 1 405 144 | 1 729 722 | 2 765 686 | 1 000 689 |
| Налог на прибыль | 0 | 6 890 314 | 2 406 078 | 2 003 454 | 488 264 | 626 447 | 745 929 | 327 221 | 184 972 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 2 701 885 | 662 763 | 370 961 | 269 207 | 205 309 | 207 900 | 296 703 | 126 720 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 36 636 | 148 042 | 87 777 | 49 826 | 48 195 | 68 781 | 29 376 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 1 611 | 18 402 | 23 016 | 25 966 | 27 405 | 39 111 | 16 704 |
| Транспортный налог | 0 | 12 750 | 114 325 | 51 000 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 37 826 041 | 19 677 903 | 13 822 384 | 9 038 141 | 2 312 693 | 2 759 151 | 3 497 502 | 1 358 461 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 3.3 млн |
| Налог на прибыль | 638.7 тыс |
| Суммы пеней | 2.0 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

