АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 327 028 | 340 895 | 342 184 | 255 322 | 126 182 | 1 080 | 125 | 4 | 17 | 17 |
| Запасы | 1210 | 270 | 510 | - | 363 | 105 | 111 | 80 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 324 632 | 338 588 | 340 198 | 246 933 | 1 784 | 292 | 2 | 4 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 126 | 1 797 | 1 986 | 8 026 | 124 293 | 677 | 43 | - | 17 | 17 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 327 128 | 340 895 | 342 184 | 255 322 | 126 182 | 1 080 | 125 | 4 | 17 | 17 |
| Итого по разделу III | 1300 | 312 785 | 318 342 | 337 251 | 252 411 | 121 501 | 284 | -303 | -238 | -71 | -1 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 312 785 | 318 342 | 337 251 | 252 411 | 121 501 | 284 | - | - | -71 | -1 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 13 862 | 124 | 521 | 363 | 363 | 363 | 242 | 88 | 18 |
| Заемные средства | 1410 | - | 310 | 124 | 521 | 363 | 363 | 363 | 242 | 88 | 18 |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 13 552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 14 343 | 8 691 | 4 809 | 2 390 | 4 318 | 433 | 65 | - | - | - |
| Заемные средства | 1510 | 88 | 123 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 14 159 | 8 473 | 4 809 | 2 390 | 4 303 | 433 | 65 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | 96 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 327 128 | 340 895 | 342 184 | 255 322 | 126 182 | 1 080 | 125 | 4 | 17 | 17 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 327.1 млн 4%
Выручка — 13.2 млн 45.3%
Чистая выручка — -3.5 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 13 159 | 24 059 | 165 121 | 187 032 | 135 042 | 838 | - | - | - | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 21 389 | 42 873 | 79 960 | 48 908 | 6 307 | 65 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 2350 | 855 | 328 | 293 | 282 | 60 | 17 | - | - | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -3 488 | -16 606 | 84 871 | 130 209 | 121 077 | 713 | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 585 | 768 | 8 123 | 10 889 | 7 598 | 43 | - | - | - | - |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -8 230 | -18 814 | 85 161 | 138 124 | 128 735 | 773 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -8 230 | -18 814 | 85 161 | 138 124 | 128 735 | 773 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 903 | -15 838 | 92 994 | 141 098 | 128 675 | 756 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 6 182 | 3 304 | 8 300 | 3 256 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.9
Отрицательный
-59.5
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.85
Отрицательный
-4.176
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.32
Выше нормы
5.176
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.32
Отрицательный
-1.239
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.9
Отрицательный
-0.059
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.62
Выше нормы
1.059
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

