ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВЬОМСК"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 4 676 | 6 228 | 7 824 | 9 142 | 10 543 | 5 245 | 5 446 |
| Основные средства | 1150 | 4 676 | 6 228 | 7 824 | 9 142 | 10 543 | 5 245 | 5 446 |
| Итого по разделу II | 1200 | 14 056 | 22 304 | 12 143 | 8 210 | 5 335 | 5 662 | 1 454 |
| Запасы | 1210 | 7 | 5 308 | 1 073 | 1 013 | 28 | 473 | 797 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 9 744 | 9 418 | 10 834 | 6 886 | 3 398 | 4 591 | 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 305 | 7 578 | 236 | 311 | 1 909 | 598 | 36 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 18 732 | 28 532 | 19 967 | 17 352 | 15 878 | 10 907 | 6 900 |
| Итого по разделу III | 1300 | 14 780 | 11 653 | 8 044 | 7 871 | 1 531 | 513 | 285 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 553 | 12 082 | 7 122 | 6 852 | 6 717 | 8 899 | 5 545 |
| Заемные средства | 1410 | 1 553 | 12 082 | 7 122 | 6 852 | 6 717 | 8 899 | 5 545 |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 399 | 4 797 | 4 801 | 2 629 | 7 630 | 1 495 | 1 070 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 399 | 4 797 | 4 801 | 2 629 | 7 630 | 1 495 | 1 070 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 18 732 | 28 532 | 19 967 | 17 352 | 15 878 | 10 907 | 6 900 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 257 | 7 999 | 3 396 | 6 890 | 1 911 | 1 229 | 725 |
| Выручка | 2110 | 83 338 | 89 564 | 60 417 | 64 024 | 61 076 | 52 886 | 1 666 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 81 081 | 81 565 | 57 021 | -57 134 | 59 165 | 51 657 | 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 257 | 7 999 | 3 396 | 6 890 | 1 911 | 1 229 | 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 477 | 6 249 | 2 510 | 7 039 | 1 018 | 229 | 275 |
| Прочие расходы | 2350 | 3 356 | -1 771 | -955 | -1 023 | 1 877 | 1 471 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 636 | 5 369 | 1 572 | 6 341 | 1 018 | 229 | 275 |
| Прочие доходы | 2340 | 6 576 | 21 | 69 | 1 172 | 984 | 471 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 841 | 880 | -938 | -698 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 3 596 708 | 3 539 675 | 3 833 728 | 3 085 518 | 2 542 088 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 1 129 409 | 948 061 | 815 361 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 372 042 | 354 672 | 463 637 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 9 045 | 5 685 | 5 685 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 636 605 | 1 362 156 | 689 039 | 702 404 | 377 336 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 743 809 | 6 210 250 | 5 807 449 | 3 787 922 | 2 919 424 |

