ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 52 021 | 53 094 | 53 528 | 58 022 | 54 863 | 50 196 | 44 591 | 23 822 | 2 201 |
| Запасы | 1210 | 618 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 35 312 | 37 504 | 40 669 | 40 460 | 39 804 | 39 334 | 37 975 | 20 039 | 1 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 091 | 15 590 | 12 859 | 17 562 | 15 057 | 10 862 | 6 616 | 3 783 | 970 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 52 021 | 53 094 | 53 530 | 58 025 | 54 863 | 50 196 | 44 590 | 23 822 | 2 201 |
| Итого по разделу III | 1300 | 42 891 | 42 838 | 48 354 | 51 229 | 49 410 | 44 293 | 40 105 | 21 309 | 1 634 |
| Итого по разделу V | 1500 | 9 131 | 10 256 | 5 176 | 6 796 | 5 453 | 5 903 | 4 485 | 2 513 | 567 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 9 131 | 10 256 | 5 176 | 6 796 | 5 453 | 5 903 | 4 485 | 2 513 | 567 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 52 021 | 53 094 | 53 530 | 58 025 | 54 863 | 50 196 | 44 590 | 23 822 | 2 201 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 52.0 млн 2%
Выручка — 111.5 млн 16.8%
Чистая выручка — 53 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 4.2 млн
Всего уплачено — 7 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 144 | 3 261 | 4 491 | 12 787 | 10 749 | 5 707 | 20 982 | 21 554 | 1 963 |
| Выручка | 2110 | 111 490 | 95 489 | 89 661 | 81 674 | 75 860 | 75 927 | 71 532 | 61 888 | 7 185 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 108 346 | 92 228 | 85 170 | 68 887 | 65 111 | 70 220 | 50 550 | 40 334 | 5 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 144 | 3 261 | 4 491 | 12 787 | 10 749 | 5 707 | 20 982 | 21 554 | 1 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 088 | 3 065 | 4 327 | 12 751 | 10 718 | 5 658 | 20 944 | 21 500 | 1 947 |
| Прочие расходы | 2350 | 259 | 300 | 228 | 135 | 162 | 96 | 129 | 61 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 53 | 225 | 1 669 | 10 285 | 8 467 | 3 349 | 18 796 | 19 675 | 1 624 |
| Налог на прибыль | 2410 | 3 035 | 2 840 | 2 658 | 2 466 | 2 251 | 2 309 | 2 148 | 1 825 | 323 |
| Прочие доходы | 2340 | 203 | 104 | 64 | 99 | 131 | 47 | 91 | 7 | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 4 223 754 | 3 083 305 | 2 285 013 | 2 751 510 | 2 472 474 | 1 611 261 | 2 206 218 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 51 491 | 145 360 | 1 381 435 | 1 248 237 | 668 196 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 171 | 688 516 | 496 241 | 598 410 | 526 927 | 287 765 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 2 776 568 | 2 626 911 | 2 453 373 | 2 263 953 | 2 264 688 | 2 063 210 | 1 372 818 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 7 000 492 | 6 450 223 | 5 379 988 | 6 995 307 | 6 512 326 | 4 630 432 | 3 579 036 |
Темпы роста налогов

