ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОННЕКТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 10 805 | 3 149 | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 10 805 | 3 149 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 396 688 | 335 028 | 324 385 | 251 115 | 50 216 | 24 248 | 17 110 | 5 080 | 1 336 | 10 |
| Запасы | 1210 | 108 106 | 108 077 | 152 210 | 6 994 | 6 994 | 1 101 | 5 101 | 808 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 200 811 | 104 470 | 4 654 | 145 745 | 38 108 | 1 304 | 1 450 | 1 224 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 87 771 | 122 481 | 167 521 | 98 376 | 5 114 | 21 843 | 10 559 | 3 048 | 1 336 | 10 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 399 837 | 338 177 | 327 534 | 261 920 | 53 365 | 24 248 | 17 110 | 5 080 | 1 336 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 75 382 | 52 551 | 30 180 | 33 037 | 29 568 | 21 446 | 7 860 | 781 | -16 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | 5 110 | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | 15 836 | 7 850 | 771 | -26 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | - | 1 500 | 8 000 | 2 049 | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | 1 500 | 8 000 | 2 049 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 324 456 | 285 626 | 297 354 | 228 883 | 23 797 | 1 302 | 1 250 | 2 250 | 1 352 | - |
| Заемные средства | 1510 | 189 231 | 58 072 | 20 414 | 70 404 | 5 866 | - | - | 1 267 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 135 225 | 227 413 | 276 799 | 125 254 | 1 129 | 1 302 | 1 250 | 983 | 1 352 | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 141 | 141 | 33 225 | 16 802 | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 399 837 | 338 177 | 327 534 | 261 920 | 53 365 | 24 248 | 17 110 | 5 080 | 1 336 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 399.8 млн 18.2%
Выручка — 598.9 млн 56.6%
Чистая выручка — 25.6 млн
НДС — 16.6 млн
Взносы в ПФР — 1.6 млн
Всего уплачено — 24.5 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 94 784 | 62 584 | 31 457 | 17 032 | 11 399 | 7 986 | 10 955 | 3 121 | 104 | - |
| Выручка | 2110 | 598 875 | 382 310 | 522 868 | 462 919 | 127 744 | 135 369 | 89 744 | 20 435 | 13 003 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 504 091 | 319 726 | 491 411 | 445 887 | 116 345 | 127 383 | 78 789 | 17 314 | 12 899 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 94 784 | 62 584 | 31 457 | 17 032 | 11 399 | 7 986 | 5 940 | 3 121 | 104 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 32 039 | 27 964 | 10 106 | 5 228 | 8 122 | 7 986 | 5 886 | 3 024 | 104 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 25 631 | 22 371 | 8 085 | 5 228 | 8 122 | 7 986 | 5 020 | 2 820 | -26 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 6 408 | 5 593 | 2 021 | - | - | - | - | 204 | 130 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | 8 122 | 7 986 | 5 020 | 2 820 | -26 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 47 961 | 23 072 | 9 185 | 13 371 | 3 504 | - | 54 | 97 | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | - | 5 015 | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 37 262 | 12 692 | 869 | 1 567 | 227 | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 52 046 | 24 240 | 13 035 | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.82
В пределах нормы
1
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 16 640 670 | 13 437 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 5 912 717 | 1 339 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 597 067 | 1 001 179 | 289 154 | 201 978 | 212 367 | 77 136 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 271 230 | 88 929 | 43 231 | 49 230 | 17 882 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 120 040 | 35 437 | 24 149 | 27 994 | 10 168 | 0 |
| Транспортный налог | 85 020 | 15 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 1 986 432 | 283 590 | 263 385 | 2 254 927 | 423 717 | 266 889 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 21 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 24 235 474 | 18 193 167 | 697 109 | 532 744 | 2 544 518 | 528 903 | 266 889 |
Темпы роста налогов

