ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАВАБ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 30 254 | 30 784 | 14 775 | 16 127 | 11 178 | 7 355 | 9 045 | 10 978 | 11 274 | 10 607 | - |
| Основные средства | 1150 | 17 404 | 17 934 | 10 925 | 12 277 | 7 328 | 7 355 | 9 045 | 10 978 | 11 274 | 10 607 | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 12 850 | 12 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 133 597 | 62 788 | 61 219 | 34 975 | 40 315 | 28 503 | 15 785 | 13 852 | 8 771 | 5 881 | 338 |
| Запасы | 1210 | 14 960 | 5 693 | 8 247 | 9 295 | 3 753 | 3 840 | 3 567 | 3 487 | 3 385 | 3 359 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 1 811 | 4 637 | 4 368 | 1 337 | 75 | 654 | 283 | 1 332 | 1 564 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 86 799 | 31 614 | 31 415 | 10 908 | 16 935 | 7 130 | 6 352 | 6 865 | 1 797 | 715 | 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 30 700 | 23 000 | 10 450 | 3 450 | 2 450 | 2 150 | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 936 | 597 | 6 398 | 6 900 | 15 840 | 15 265 | 5 211 | 3 179 | 2 256 | 242 | 220 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 202 | 73 | 72 | 54 | - | 43 | - | 38 | - | - | 2 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 163 851 | 93 572 | 75 994 | 51 102 | 51 493 | 35 857 | 24 829 | 24 829 | 20 045 | 16 487 | 338 |
| Итого по разделу III | 1300 | 104 565 | 79 726 | 54 096 | 40 984 | 25 549 | 15 132 | 3 222 | 1 794 | 851 | 333 | 17 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 4 880 | 4 880 | - | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 92 658 | 67 819 | 42 189 | 29 077 | 20 659 | 10 243 | 3 212 | 1 784 | 841 | 323 | 7 |
| Итого по разделу V | 1500 | 59 286 | 13 846 | 21 898 | 10 118 | 25 944 | 20 723 | 21 607 | 23 036 | 19 195 | 16 154 | 322 |
| Заемные средства | 1510 | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 13 446 | 12 510 | 9 262 | 210 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 59 286 | 7 846 | 15 898 | 4 118 | 13 744 | 8 524 | 9 407 | 9 590 | 6 684 | 6 892 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 163 851 | 93 572 | 75 994 | 51 102 | 51 493 | 35 857 | 24 829 | 24 829 | 20 045 | 16 487 | 338 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 163.9 млн 75.1%
Выручка — 498.8 млн 69%
Прибыль — 41.8 млн 3%
НДС — 2.6 млн
Взносы в ПФР — 1.7 млн
Всего уплачено — 10.8 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 173 973 | 100 739 | 66 193 | 57 742 | 62 148 | 30 318 | 24 580 | 20 247 | 7 608 | 1 404 | 183 |
| Выручка | 2110 | 498 756 | 295 175 | 161 409 | 118 167 | 153 893 | 80 065 | 63 446 | 40 318 | 23 622 | 4 768 | 639 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 324 783 | 194 436 | 95 216 | 60 425 | 91 745 | 49 747 | 38 866 | 20 071 | 16 014 | 3 364 | 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 58 340 | 32 693 | 17 471 | 11 663 | 14 615 | 10 029 | 3 483 | 3 001 | 2 409 | 478 | 26 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 115 633 | 67 988 | 48 722 | 46 079 | 47 533 | 20 289 | 21 097 | 17 246 | 5 199 | 926 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 56 656 | 50 649 | 16 430 | 10 393 | 13 103 | 8 809 | 1 788 | 1 182 | 665 | 395 | 9 |
| Проценты к уплате | 2330 | 166 | 856 | 720 | 910 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 52 | 10 |
| Прочие расходы | 2350 | 4 072 | 4 642 | 336 | 372 | 676 | 371 | 288 | 345 | 270 | 31 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 41 838 | 40 630 | 13 112 | 8 418 | 10 416 | 7 031 | 1 428 | 943 | 518 | 316 | 7 |
| Налог на прибыль | 2410 | -14 818 | -10 019 | -3 318 | -1 975 | -2 687 | -1 778 | -360 | - | 147 | 79 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 41 838 | 40 630 | 13 112 | 8 418 | 10 416 | 7 031 | 1 428 | 943 | 518 | 316 | 7 |
| Прочие доходы | 2340 | 407 | 22 430 | 15 | 12 | 638 | 625 | 67 | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 2 147 | 1 024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2 563 519 | 1 217 097 | 2 261 707 | 1 876 394 | 210 842 | 306 634 | 248 799 | 20 806 |
| Налог на прибыль | 6 401 141 | 1 424 624 | 3 799 552 | 2 697 572 | 371 611 | 322 238 | 263 613 | 27 233 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 655 735 | 1 109 978 | 532 516 | 420 504 | 294 914 | 398 647 | 353 489 | 26 400 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 213 891 | 158 597 | 103 486 | 92 414 | 81 945 | 6 120 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 25 740 | 20 329 | 24 236 | 49 781 | 45 871 | 3 480 |
| Транспортный налог | 71 090 | 47 033 | 26 835 | 4 376 | 4 375 | 4 375 | 3 646 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 38 133 | 119 128 | 111 568 | 101 862 | 127 617 | 166 405 | 110 035 | 53 932 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 729 618 | 3 917 860 | 6 971 808 | 5 279 634 | 1 137 080 | 1 340 494 | 1 107 399 | 137 971 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2.9 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5.9 |
| Транспортный налог | 0.2 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

