ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТСПЕЦСТРОЙ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | 51 259 | 57 671 | 33 673 | 40 957 | 12 283 | 6 495 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | 50 377 | 57 174 | 33 661 | 39 717 | 12 283 | 6 495 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 882 | 497 | 12 | 1 239 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | - | 1 358 406 | 922 416 | 962 533 | 340 007 | 160 644 | 65 799 | 70 832 | 35 205 | 930 |
| Запасы | 1210 | - | 934 525 | 490 855 | 596 325 | 67 536 | 55 988 | 45 199 | 11 833 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 16 140 | 17 052 | 18 631 | 2 038 | 317 | 3 153 | 11 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | 269 774 | 220 701 | 196 056 | 159 596 | 83 195 | 13 918 | 56 374 | 35 158 | 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 1 420 | 1 043 | 1 465 | 6 107 | 2 150 | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | 136 547 | 192 614 | 150 056 | 103 218 | 15 971 | 2 370 | 1 068 | 47 | 10 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 150 | - | 1 511 | 3 023 | 1 159 | 1 546 | - | 670 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 0 | 1 409 664 | 980 086 | 996 205 | 380 963 | 172 927 | 72 294 | 70 832 | 35 205 | 930 |
| Итого по разделу III | 1300 | - | 614 755 | 559 717 | 375 487 | 205 881 | 148 244 | 66 618 | 63 537 | 28 322 | 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | 12 337 | 12 337 | 12 337 | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | 602 409 | 547 370 | 363 140 | 205 871 | 148 234 | 66 608 | 63 527 | 28 312 | 920 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 15 211 | 16 242 | 9 196 | 62 186 | 11 410 | 6 | 4 | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | 13 585 | 14 089 | 8 322 | 54 247 | 11 410 | - | 4 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 1 626 | 2 153 | 874 | 1 742 | - | 6 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | 6 197 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | - | 779 698 | 404 127 | 611 522 | 112 896 | 13 273 | 5 670 | 7 294 | 6 883 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | - | 779 698 | 404 127 | 611 522 | 112 896 | 13 273 | 5 670 | 7 294 | 6 883 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | - | 1 409 664 | 980 086 | 996 205 | 380 963 | 172 927 | 72 294 | 70 832 | 35 205 | 930 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 0 100%
Выручка — 0 100%
Прибыль — 0 100%
НДС — 47.1 млн
Взносы в ПФР — 6.9 млн
Всего уплачено — 77.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 113 351 | 298 563 | 137 060 | 114 179 | 48 023 | 20 272 | 343 815 | 150 | 1 150 |
| Выручка | 2110 | - | 1 448 056 | 3 896 434 | 1 695 026 | 1 697 960 | 380 033 | 101 811 | 376 965 | 226 854 | 30 416 |
| Себестоимость продаж | 2120 | - | 1 334 705 | 3 597 871 | 1 557 966 | 1 583 781 | 332 010 | 81 539 | 33 150 | 226 704 | 29 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | 108 838 | 295 153 | 128 338 | 89 360 | 38 065 | 7 274 | 19 993 | 150 | 1 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | 68 358 | 256 316 | 87 240 | 70 796 | 14 428 | 5 224 | 19 032 | 150 | 1 150 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | 54 592 | 207 527 | 150 919 | 57 717 | 84 417 | 3 254 | 15 269 | 120 | 920 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | -13 761 | -51 316 | -17 160 | -14 064 | -2 903 | -1 045 | - | 30 | 230 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | 54 592 | 207 527 | 163 256 | 57 717 | 84 417 | 3 254 | 15 269 | 120 | 920 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | 4 513 | 3 410 | 8 722 | 24 819 | 9 958 | 12 998 | 323 822 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | - | 10 785 | 9 313 | 24 749 | 929 | 6 | 219 | 200 | - | - |
| Прочие расходы | 2350 | - | 51 266 | 48 150 | 65 847 | 19 493 | 23 643 | 2 269 | 1 161 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | -5 | 2 527 | 80 839 | 985 | 72 892 | -925 | -29 | - | - |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | - | 12 337 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 4.23
Ниже нормы
1.212
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.29
В пределах нормы
0.046
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.85
Ниже нормы
0.093
Рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.078
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.038
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
Ниже нормы
0.436
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.04
В пределах нормы
3.943
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.21
В пределах нормы
0.21
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.8
В пределах нормы
0.444
Рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.077
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.053
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
В пределах нормы
0.571
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.25
В пределах нормы
2.462
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.21
В пределах нормы
0.219
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.519
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.081
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
Выше нормы
0.089
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
В пределах нормы
0.377
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.05
В пределах нормы
6.131
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.18
В пределах нормы
0.208
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.7
В пределах нормы
0.326
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.067
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.034
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.16
В пределах нормы
3.012
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
В пределах нормы
0.54
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.78
В пределах нормы
0.46
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.64
В пределах нормы
3.1
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.28
В пределах нормы
0.688
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.786
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.126
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
Выше нормы
0.222
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.31
Выше нормы
12.103
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
В пределах нормы
0.857
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.78
Много ниже нормы
0.143
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
В пределах нормы
0.897
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.99
Много ниже нормы
0.008
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
В пределах нормы
0.804
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 47 056 542 | 27 119 684 | 18 478 982 | 6 467 937 | 1 856 221 | 4 328 479 | 1 124 909 | 200 000 |
| Налог на прибыль | 0 | 19 607 073 | 39 759 519 | 20 087 400 | 12 101 899 | 0 | 0 | 16 423 407 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 6 861 063 | 5 616 187 | 2 175 238 | 2 115 758 | 995 401 | 100 660 | 373 089 | 107 492 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 481 059 | 555 401 | 539 319 | 261 526 | 17 278 | 93 776 | 23 482 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 273 776 | 150 085 | 301 150 | 116 583 | 15 496 | 11 900 | 13 353 |
| Транспортный налог | 0 | 144 238 | 38 142 | 2 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 2 714 | 0 | 1 667 | 84 067 | 100 223 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 1 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 73 672 855 | 73 288 368 | 41 450 948 | 21 610 131 | 3 329 953 | 4 461 913 | 18 027 082 | 344 327 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2.7 млн |
| Налог на прибыль | 4.2 млн |
| Налог на доходы физических лиц | 2.1 млн |
| Страховые взносы | 2.9 млн |
| Суммы пеней | 877.6 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 20.2 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 1.7 млн |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 5.5 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 37.4 тыс |
| Страховые взносы | 761.5 тыс |
| Суммы пеней | 455.0 тыс |
| Налог на добавленную стоимость | 5.4 млн |
| Транспортный налог | 129.4 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1.2 млн |
| Суммы пеней | 12.8 тыс |
| Налог на прибыль | 666.9 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 3.4 млн |
| Налог на прибыль | 16.4 млн |
| Налог на доходы физических лиц | 534.5 тыс |
| Страховые взносы | 1.7 млн |
| Суммы пеней | 118.2 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 100.8 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

