ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСПОЛИМЕР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 5 940 | 1 958 | 2 841 | 3 740 | 2 930 | 3 344 | 300 | 1 868 | 500 | - |
| Основные средства | 1150 | 1 076 | 1 958 | 2 841 | 3 740 | 2 930 | 3 344 | 300 | 400 | 500 | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 4 864 | - | - | - | - | - | - | 1 468 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 29 183 | 33 280 | 29 264 | 34 206 | 26 640 | 8 909 | 6 642 | 6 538 | 6 438 | 5 459 |
| Запасы | 1210 | 12 817 | 14 479 | 9 250 | 12 756 | 5 611 | 788 | 278 | 200 | 20 | 300 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 7 467 | 6 765 | 3 520 | 7 945 | 13 168 | 1 850 | 2 323 | 2 345 | 500 | 1 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | 2 917 | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 899 | 12 036 | 16 494 | 10 588 | 7 861 | 6 271 | 4 041 | 3 993 | 5 918 | 4 059 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 35 123 | 35 238 | 32 105 | 37 946 | 29 570 | 12 253 | 6 942 | 8 406 | 6 938 | 5 459 |
| Итого по разделу III | 1300 | 10 909 | 12 221 | 11 939 | 4 256 | 3 349 | 4 283 | 3 473 | 2 610 | 2 909 | 3 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 809 | 12 121 | 11 839 | 4 156 | 3 249 | 4 273 | - | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | 997 | 997 | 2 697 | 4 770 | - | 2 661 | 1 450 | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | 997 | 997 | 2 697 | 997 | - | 2 661 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | - | 3 773 | - | - | 1 450 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 24 214 | 23 017 | 19 169 | 32 693 | 23 524 | 3 200 | 3 469 | 3 135 | 2 579 | 2 169 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 24 214 | 23 017 | 19 169 | 32 693 | 23 524 | 3 200 | 3 469 | 3 135 | 2 579 | 2 169 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 35 123 | 35 238 | 32 105 | 37 946 | 29 570 | 12 253 | 6 942 | 8 406 | 6 938 | 5 459 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 35.1 млн 0.3%
Выручка — 103.2 млн 24.9%
Прибыль — -1.3 млн 565.2%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 1.3 млн
Всего уплачено — 2.4 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 70 637 | 54 035 | 59 798 | 47 544 | 3 967 | 811 | -862 | 109 | 22 | 3 281 |
| Выручка | 2110 | 103 200 | 82 612 | 88 727 | 67 065 | 52 323 | 56 982 | 42 794 | 38 690 | 42 701 | 32 995 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 32 563 | 28 577 | 28 929 | 19 521 | 48 356 | 56 171 | -43 656 | 38 581 | 42 679 | 29 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -34 | 1 247 | 8 963 | 1 850 | -112 533 | 811 | -862 | 109 | 22 | 3 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -309 | 1 035 | 8 568 | 1 579 | -112 134 | 811 | -862 | 109 | 22 | 3 281 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 312 | 282 | 7 683 | 907 | -112 134 | 241 | -1 290 | 278 | -22 438 | 3 281 |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 003 | -753 | -885 | -672 | - | 570 | 428 | 387 | 22 460 | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | 70 671 | 52 371 | 50 835 | 45 619 | 116 400 | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | 417 | - | 75 | 100 | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 14 | 8 | 4 | 52 | 18 726 | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 2350 | 289 | 220 | 399 | 323 | 18 327 | - | - | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -1 312 | 282 | 7 683 | 907 | -112 134 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.69
В пределах нормы
0.347
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.64
Много ниже нормы
0.113
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.49
В пределах нормы
5.937
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.58
В пределах нормы
0.35
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.65
В пределах нормы
0.5
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 9.2
Выше нормы
27.199
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 39.66
Ниже нормы
13.42
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 10.04
В пределах нормы
13.542
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 36.35
В пределах нормы
26.953
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.7
В пределах нормы
5.043
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
Много ниже нормы
0.003
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.6
В пределах нормы
2.085
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.11
Выше нормы
1.274
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.6
В пределах нормы
0.31
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
В пределах нормы
0.69
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.18
В пределах нормы
2.221
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 11.18
В пределах нормы
17.987
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 32.64
В пределах нормы
20.292
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.83
В пределах нормы
6.889
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Много ниже нормы
0.001
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.67
В пределах нормы
2.496
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.14
Выше нормы
2.295
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.66
В пределах нормы
0.419
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.6
В пределах нормы
0.581
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1
В пределах нормы
1.385
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 335 384 | 992 734 | 662 664 | 567 029 | 579 279 | 576 500 | 456 000 | 301 404 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 13 732 | 153 618 | 122 894 | 150 657 | 124 435 | 105 200 | 72 000 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 7 807 | 87 351 | 92 082 | 39 448 | 18 811 | 7 048 | 25 800 |
| Транспортный налог | 17 336 | 17 333 | 30 332 | 4 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 1 029 473 | 720 604 | 648 714 | 670 998 | 301 938 | 385 895 | 457 012 | 624 319 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 382 193 | 1 752 209 | 1 582 679 | 1 457 337 | 1 071 323 | 1 105 641 | 1 025 260 | 1 023 523 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

