ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФИС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 54 462 | 19 880 | 21 905 | 7 838 | 15 953 | 262 | 283 | 235 | 973 | 5 265 |
| Запасы | 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 20 915 | 4 471 | 14 808 | 252 | 2 | 2 | 33 | 2 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 448 | 18 275 | - | - | - | - | 150 | 220 | 150 | 2 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 51 014 | 1 605 | 990 | 3 367 | 1 145 | 10 | 131 | 13 | 790 | 114 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 54 462 | 19 880 | 21 905 | 7 838 | 15 953 | 262 | 283 | 235 | 973 | 5 265 |
| Итого по разделу III | 1300 | 6 587 | 11 722 | 11 022 | 6 889 | 907 | 262 | 283 | 235 | 936 | 3 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | - | - | 1 077 | 1 077 | 1 077 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | - | 228 | -897 | -196 | 2 462 |
| Итого по разделу V | 1500 | 47 875 | 8 158 | 10 883 | 949 | 15 046 | - | - | - | 37 | 1 671 |
| Заемные средства | 1510 | 46 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 040 | 8 158 | 10 883 | 949 | 15 046 | - | - | - | 37 | 1 671 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 54 462 | 19 880 | 21 905 | 7 838 | 15 953 | 262 | 283 | 235 | 973 | 5 265 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 54.5 млн 174%
Выручка — 213.1 млн 3.3%
Прибыль — 6.5 млн 44%
НДС — 4.5 млн
Взносы в ПФР — 168 тыс
Всего уплачено — 7.7 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8 260 | 13 453 | 13 448 | 7 487 | 888 | - | - | - | 139 | 991 |
| Выручка | 2110 | 213 136 | 206 402 | 213 038 | 249 697 | 61 514 | - | - | - | 489 | 3 889 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 204 876 | 192 949 | 199 590 | 242 210 | 60 626 | - | - | - | 350 | 2 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 8 260 | 13 453 | 13 448 | 7 487 | 888 | -8 | -8 | -4 | -85 | 354 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | 224 | 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 663 | 14 555 | 13 681 | 7 495 | 806 | -21 | 47 | -700 | -385 | 394 |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 73 | 36 |
| Прочие доходы | 2340 | 493 | 1 173 | 306 | 261 | 14 | 81 | 70 | 53 | 36 | 36 |
| Прочие расходы | 2350 | 90 | 71 | 73 | 253 | 96 | 95 | 16 | 751 | 409 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 532 | 11 668 | 10 966 | 5 982 | 645 | -21 | 47 | -700 | -390 | 354 |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | -21 | 47 | -700 | -390 | 354 |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 131 | -2 887 | 2 715 | 1 513 | 161 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.84
Много ниже нормы
0.057
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.86
Выше нормы
1
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.81
В пределах нормы
1
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.93
В пределах нормы
0.962
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 4 500 477 | 4 328 081 | 2 544 692 | 149 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 3 064 281 | 2 795 613 | 1 912 855 | 16 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 167 999 | 135 045 | 42 705 | 8 558 | 0 | 0 | 2 065 | 32 925 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 5 250 | 11 440 | 1 984 | 0 | 0 | 479 | 7 633 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 689 | 4 872 | 1 128 | 0 | 0 | 272 | 4 340 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 690 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 7 732 757 | 7 264 678 | 4 516 564 | 177 547 | 0 | 0 | 2 816 | 64 588 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

