ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВО"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 36 989 | 57 444 | 68 337 | 64 052 | 40 841 | 24 587 | 36 865 | 48 374 | 26 295 |
| Основные средства | 1150 | 36 989 | 57 444 | 68 337 | 64 052 | 40 841 | 24 587 | 36 865 | 48 374 | 26 295 |
| Итого по разделу II | 1200 | 13 776 | 19 434 | 20 858 | 19 245 | 53 082 | 43 569 | 21 106 | 5 857 | 5 151 |
| Запасы | 1210 | 6 300 | 10 632 | 17 067 | 9 148 | 17 917 | 34 261 | 17 988 | 3 492 | 4 883 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 3 185 | 9 045 | 32 085 | 8 797 | 2 540 | 2 235 | 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6 547 | 8 297 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 929 | 505 | 606 | 1 052 | 3 080 | 511 | 578 | 130 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | 213 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 50 765 | 76 878 | 89 195 | 83 297 | 93 923 | 68 156 | 57 971 | 54 231 | 31 446 |
| Итого по разделу III | 1300 | 45 521 | 42 831 | 35 030 | 39 365 | 44 149 | 18 711 | 7 910 | 4 882 | -1 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | - | 2 008 | 2 008 | 2 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | - | 5 902 | 2 874 | -3 448 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 31 374 | 38 853 | 29 442 | 19 650 | 47 378 | 45 869 | 46 906 | 31 693 |
| Заемные средства | 1410 | - | 23 142 | 29 675 | 29 442 | 18 063 | 47 378 | 45 869 | 45 513 | 31 693 |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 8 232 | 9 178 | - | 1 587 | - | - | 1 393 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 5 244 | 2 673 | 15 312 | 14 490 | 30 124 | 2 067 | 4 192 | 2 443 | 1 193 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5 244 | 2 673 | 15 312 | 14 490 | 30 124 | 2 067 | 4 192 | 2 443 | 1 193 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 50 765 | 76 878 | 89 195 | 83 297 | 93 923 | 68 156 | 57 971 | 54 231 | 31 446 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 50.8 млн 34%
Выручка — 49.0 млн 28.9%
Прибыль — 2.7 млн 49.9%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 2.1 млн
Всего уплачено — 3.2 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -9 151 | 6 358 | -2 027 | 7 340 | 41 719 | 14 122 | 4 196 | 8 410 | -3 598 |
| Выручка | 2110 | 48 980 | 68 852 | 64 545 | 81 158 | 87 467 | 30 170 | 26 640 | 24 810 | 1 600 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 58 131 | 62 494 | 66 572 | 73 818 | 45 748 | 16 048 | 22 489 | 16 400 | 5 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -9 151 | 6 358 | -2 027 | 7 340 | 41 719 | 14 122 | 4 151 | 8 352 | -3 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 824 | 5 972 | -3 812 | 9 434 | 34 221 | 8 156 | 3 335 | 7 958 | -3 416 |
| Прочие доходы | 2340 | 18 138 | 4 172 | 531 | 3 855 | 2 277 | 2 344 | 6 200 | 3 111 | 680 |
| Прочие расходы | 2350 | 5 163 | 4 558 | 2 316 | 1 761 | 9 775 | 8 310 | 7 016 | 3 505 | 498 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 690 | 5 373 | -4 594 | 8 578 | 33 597 | 7 630 | 3 019 | 7 958 | -3 445 |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 134 | -599 | 782 | 856 | 624 | 526 | 316 | - | 29 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | - | 45 | 58 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | - | 3 019 | 7 958 | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 057 964 | 2 346 382 | 1 304 751 | 834 606 | 685 682 | 949 862 | 1 107 748 | 142 152 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 33 262 | 302 465 | 193 477 | 158 954 | 220 196 | 256 795 | 32 953 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 18 914 | 171 990 | 110 016 | 91 727 | 33 803 | 145 843 | 18 738 |
| Транспортный налог | 194 328 | 50 705 | 330 424 | 51 024 | 39 435 | 64 874 | 34 466 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 894 178 | 351 762 | 2 173 176 | 135 000 | 833 734 | 352 740 | 88 563 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 146 470 | 2 801 025 | 4 282 806 | 1 324 124 | 1 809 532 | 1 621 475 | 1 633 414 | 193 843 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

