ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛО"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

