ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС ГАРАНТИЯ ТАМБОВ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | - | - | - | - | 53 | 112 | 45 |
| Основные средства | 1150 | - | - | - | - | - | - | 53 | 112 | 45 |
| Итого по разделу II | 1200 | 5 266 | 5 316 | 3 785 | 5 178 | 5 057 | 10 460 | 4 373 | 11 758 | 6 038 |
| Запасы | 1210 | 15 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 489 | 1 901 | 1 894 | 1 915 | 1 754 | 1 467 | 1 356 | 3 839 | 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 100 | 2 900 | 1 300 | 2 900 | 2 800 | 7 800 | 2 100 | 3 421 | 4 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 226 | 185 | 340 | 220 | 461 | 1 193 | 895 | 4 498 | 830 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 435 | 320 | 245 | 135 | 42 | - | 22 | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 5 266 | 5 316 | 3 785 | 5 178 | 5 057 | 10 460 | 4 426 | 11 870 | 6 083 |
| Итого по разделу III | 1300 | 3 153 | 3 233 | 2 362 | 2 824 | 3 503 | 7 527 | 3 610 | 8 514 | 5 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 142 | 3 222 | 2 351 | 2 813 | 3 492 | 7 516 | 3 599 | 8 503 | 5 654 |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 113 | 2 083 | 1 423 | 2 354 | 1 553 | 2 933 | 816 | 3 356 | 418 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | 2 176 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 113 | 2 083 | 1 423 | 2 354 | 1 553 | 757 | 816 | 3 356 | 418 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 5 266 | 5 316 | 3 785 | 5 178 | 5 057 | 10 460 | 4 426 | 11 870 | 6 083 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 5.3 млн 0.9%
Выручка — 54.2 млн 9.9%
Прибыль — 6.1 млн 11.2%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 1.1 млн
Всего уплачено — 1.5 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 17 168 | 14 761 | 16 500 | 15 269 | 15 365 | 10 877 | 8 824 | 7 720 | 6 373 |
| Выручка | 2110 | 54 220 | 49 348 | 48 874 | 45 269 | 42 827 | 40 530 | 39 941 | 34 250 | 7 566 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 37 052 | 34 587 | 32 374 | 30 000 | 27 462 | 29 653 | 31 117 | 26 530 | 1 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 508 | 5 832 | 8 909 | 10 087 | 10 782 | 8 145 | 5 137 | 4 164 | 6 002 |
| Управленческие расходы | 2220 | 10 660 | 8 929 | 7 591 | 5 182 | 4 583 | - | - | 3 556 | 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 662 | 6 010 | 8 728 | 10 470 | 12 316 | 7 951 | 4 703 | 3 892 | 5 973 |
| Прочие расходы | 2350 | 475 | 302 | 608 | 193 | 840 | 313 | 548 | 272 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 120 | 5 506 | 8 234 | 9 862 | 11 731 | 7 516 | 4 704 | 2 857 | 5 654 |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | - | - | -1 035 | -319 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 6 120 | 5 506 | 8 234 | 9 862 | 11 731 | 7 516 | 4 704 | 2 857 | 5 654 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | 2 732 | 3 687 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | - | - | 427 | 576 | 2 374 | 119 | 114 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | -494 | -608 | -585 | -435 | 1 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 629 | 480 | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 115 | 52 230 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 135 240 | 1 034 439 | 744 694 | 665 680 | 746 206 | 831 768 | 1 873 462 | 115 817 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 14 535 | 16 988 | 562 340 | 659 129 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 178 179 | 158 935 | 178 952 | 202 242 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 395 655 | 615 092 | 622 382 | 540 942 | 617 657 | 1 154 445 | 853 928 | 181 985 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 531 227 | 1 649 531 | 1 559 790 | 1 382 545 | 2 105 154 | 2 873 700 | 2 779 620 | 297 802 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

