ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 132 | 289 | 449 | 54 | 67 | 100 | 164 | 205 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | - | 134 | 175 |
| Основные средства | 1150 | 132 | 289 | 447 | 31 | 67 | 100 | 134 | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | 2 | 23 | - | - | 30 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Итого по разделу II | 1200 | 18 940 | 20 837 | 14 365 | 11 320 | 10 893 | 21 937 | 21 830 | 11 624 |
| Запасы | 1210 | - | 65 | 41 | - | - | - | 98 | 21 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 18 462 | 13 664 | 9 933 | 5 967 | 6 217 | 19 404 | 18 138 | 6 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 478 | 7 108 | 4 391 | 5 353 | 4 676 | 2 533 | 3 594 | 5 410 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 19 072 | 21 126 | 14 814 | 11 374 | 10 960 | 22 037 | 21 994 | 11 829 |
| Итого по разделу III | 1300 | 15 529 | 15 342 | 9 748 | 9 026 | 8 120 | 6 270 | 7 572 | 6 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | 8 110 | 6 260 | 7 562 | 6 623 |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 543 | 5 784 | 5 066 | 2 348 | 2 840 | 15 767 | 14 422 | 5 196 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 543 | 5 784 | 5 066 | 2 348 | 2 840 | 15 767 | 14 422 | 5 196 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 19 072 | 21 126 | 14 814 | 11 374 | 10 960 | 22 037 | 21 994 | 11 829 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 19.1 млн 9.7%
Выручка — 51.8 млн 8.9%
Чистая выручка — 187 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 2.0 млн
Всего уплачено — 2.5 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 881 | 8 726 | 2 897 | 2 577 | 3 407 | 5 374 | 47 913 | 3 866 |
| Выручка | 2110 | 51 756 | 56 783 | 45 942 | 43 829 | 44 280 | 48 674 | 47 913 | 33 622 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 50 875 | 48 057 | 43 045 | 41 252 | 40 873 | 43 300 | - | 29 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 881 | 8 726 | 2 897 | 2 577 | 3 407 | 5 374 | 8 356 | 3 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 576 | 7 224 | 712 | 906 | 2 306 | 3 698 | 6 281 | 2 943 |
| Прочие доходы | 2340 | 774 | 266 | 191 | 518 | 71 | 9 | - | 45 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 079 | 1 768 | 2 376 | 2 189 | 1 172 | 1 685 | 2 075 | 968 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 187 | 6 685 | 589 | 783 | 2 184 | 3 698 | 5 806 | 2 563 |
| Налог на прибыль | 2410 | 389 | 539 | 123 | 123 | 122 | 483 | 475 | 380 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | 43 300 | 39 557 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | 783 | 2 184 | 3 698 | 5 806 | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 960 498 | 1 324 462 | 1 226 485 | 1 577 349 | 1 680 500 | 1 571 000 | 1 085 000 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 23 373 | 20 710 | 816 454 | 840 360 | 783 500 | 549 500 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 322 200 | 296 288 | 386 277 | 418 200 | 390 200 | 269 500 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 525 958 | 439 355 | 439 543 | 466 000 | 472 300 | 450 000 | 225 000 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 486 456 | 2 109 390 | 1 983 026 | 3 246 080 | 3 411 360 | 3 194 700 | 2 129 000 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

