АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ КИТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 407 | 453 | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 407 | 453 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 23 025 | 9 784 | 10 387 | 1 898 | 1 550 | 138 | 10 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 18 083 | 7 912 | 7 870 | 1 685 | 542 | 69 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 942 | 1 872 | 2 517 | 213 | 1 008 | 69 | 2 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 23 432 | 10 237 | 10 387 | 1 898 | 1 550 | 138 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 028 | 1 264 | 584 | -2 533 | 140 | -33 | -290 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 028 | 1 264 | 584 | -2 533 | 140 | -33 | -290 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 16 404 | 8 973 | 4 803 | 4 431 | 1 410 | 171 | 300 |
| Заемные средства | 1510 | - | 1 750 | - | - | - | - | 294 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 16 404 | 7 223 | 4 803 | 4 431 | 1 410 | 171 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 23 432 | 10 237 | 10 387 | 1 898 | 1 550 | 138 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 23.4 млн 128.9%
Выручка — 71.5 млн 21.9%
Чистая выручка — 765 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 71 447 | 58 628 | 45 542 | 29 507 | 10 717 | 1 804 | 93 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 58 538 | 51 630 | 36 566 | 31 668 | 10 536 | 1 464 | 364 |
| Прочие расходы | 2350 | 15 349 | 5 140 | 5 167 | 169 | 24 | 26 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 765 | 680 | 3 117 | -2 673 | 173 | 257 | -290 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 909 | 6 998 | 8 976 | -2 161 | 181 | 340 | -271 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 909 | 6 998 | 8 976 | -2 161 | 181 | 340 | -271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 185 | 1 859 | 3 815 | -2 215 | 194 | 314 | -290 |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 420 | 1 179 | 698 | 458 | 21 | 57 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 4 625 | 1 | 6 | 115 | 37 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

