ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРА МЕДИКАЛ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | - | 1 396 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | - | 1 396 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 25 225 | 31 381 | 18 993 | 22 000 | 10 825 | 2 102 | 3 136 |
| Запасы | 1210 | 469 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 23 867 | 30 069 | 9 862 | 20 577 | 9 060 | 1 157 | 1 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 889 | 1 312 | 9 131 | 1 423 | 1 765 | 945 | 1 416 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 25 225 | 31 381 | 18 993 | 23 396 | 10 825 | 2 102 | 3 136 |
| Итого по разделу III | 1300 | 24 159 | 19 583 | 16 062 | 11 345 | 8 339 | 642 | 197 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 11 100 | - | 5 018 | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | 11 100 | - | 5 018 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 066 | 698 | 2 931 | 7 033 | 2 486 | 1 460 | 2 939 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | 1 053 | 1 053 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 066 | 698 | 2 931 | 7 033 | 2 486 | 407 | 1 886 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 25 225 | 31 381 | 18 993 | 23 396 | 10 825 | 2 102 | 3 136 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 25.2 млн 19.6%
Выручка — 125.6 млн 57.7%
Чистая выручка — 4.6 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 606.1 тыс
Всего уплачено — 2.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 125 617 | 79 662 | 146 910 | 148 558 | 119 633 | 27 046 | 4 121 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 118 293 | 73 301 | 132 037 | 132 667 | 110 885 | 24 972 | 3 725 |
| Прочие расходы | 2350 | 866 | 1 351 | 1 394 | 12 684 | 1 052 | 155 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 576 | 3 521 | 4 717 | 3 008 | 7 696 | 1 919 | 332 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 324 | 6 361 | 14 873 | 15 891 | 8 748 | 2 074 | 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 324 | 6 361 | 14 873 | 15 891 | 8 748 | 2 074 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 756 | 3 934 | 13 320 | 3 008 | 7 696 | 1 919 | 332 |
| Проценты к уплате | 2330 | 702 | 1 081 | 180 | 308 | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | - | 5 | 21 | 109 | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 180 | 413 | 8 603 | - | - | - | - |
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 606 090 | 487 274 | 285 769 | 172 256 | 145 726 | 14 849 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 112 959 | 66 246 | 39 932 | 33 782 | 3 442 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 64 232 | 37 670 | 22 706 | 19 209 | 1 957 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 6 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 1 650 690 | 9 691 189 | 5 335 420 | 955 434 | 1 215 833 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 2 256 780 | 10 362 525 | 5 725 105 | 1 190 328 | 1 414 550 | 20 248 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 511.4 тыс |
| Налог на добавленную стоимость | 51.3 тыс |
| Суммы пеней | 400.7 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

