ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНТЕГРАТОР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 56 078 | 70 655 | 53 079 | 6 306 | 6 271 | - |
| Нематериальные активы | 1110 | 391 | 485 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 45 975 | 57 007 | 44 123 | 5 122 | 191 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 433 | 433 | 386 | 206 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 9 279 | 12 730 | 8 570 | 978 | 6 079 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 433 316 | 1 166 532 | 683 676 | 513 890 | 72 857 | 100 |
| Запасы | 1210 | 1 345 | 159 157 | 181 710 | 318 | 37 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 | 1 | - | 3 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 274 524 | 968 441 | 455 210 | 366 510 | 798 | 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 118 315 | 26 815 | 28 092 | 62 313 | 62 413 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17 002 | 2 838 | 654 | 73 038 | 392 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 22 125 | 9 280 | 18 010 | 11 710 | 9 218 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 489 393 | 1 237 187 | 736 755 | 520 197 | 79 128 | 100 |
| Итого по разделу III | 1300 | 86 402 | 21 642 | 15 951 | -68 363 | -24 638 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 86 302 | 21 542 | 15 851 | -68 463 | -24 738 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 46 786 | 60 219 | 46 622 | 80 426 | 95 015 | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | 500 | 78 391 | 95 000 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 990 | 14 137 | 10 530 | 812 | 15 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 34 795 | 46 083 | 35 592 | 1 223 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 356 206 | 1 155 326 | 674 182 | 508 134 | 8 751 | - |
| Заемные средства | 1510 | - | - | 38 | 12 017 | 2 678 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 355 715 | 1 148 747 | 672 630 | 496 117 | 6 074 | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 491 | 6 579 | 1 513 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | 1 | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 489 393 | 1 237 187 | 736 755 | 520 197 | 79 128 | 100 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 591 300 | -1 188 843 | -300 947 | -196 691 | -18 681 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 242 419 | 258 024 | 244 768 | - | 18 681 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 97 954 | 7 215 | 83 767 | -32 761 | -30 800 | - |
| Проценты к получению | 2320 | 5 451 | 1 897 | 1 875 | 2 495 | 230 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 6 871 | 2 643 | 4 730 | 17 377 | 2 680 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 160 468 | 117 979 | 54 964 | 21 650 | 9 669 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 75 531 | 5 690 | 78 765 | -27 423 | -24 737 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -22 423 | -1 699 | -19 304 | 5 463 | 64 | - |
| Прочее | 2460 | - | 174 | 14 302 | -125 | 5 999 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 75 531 | 5 690 | 78 765 | -27 423 | -24 737 | - |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -1 348 881 | -930 819 | -56 179 | -196 691 | - | - |
| Выручка | 2110 | 1 437 911 | 1 468 986 | 1 424 012 | 1 407 596 | - | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 2 786 792 | 2 399 805 | 1 480 191 | 1 604 287 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 1 851 142 | 1 314 783 | 442 533 | 200 462 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 510 615 | 500 196 | 308 737 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 4 479 148 | 0 | 11 378 389 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 9 424 819 | 9 971 541 | 11 547 253 | 367 110 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 3 793 092 | 4 077 543 | 3 888 026 | 85 103 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 419 599 | 425 046 | 857 299 | 29 621 | 0 |
| Транспортный налог | 6 380 | 3 576 | 894 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 28 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 18 662 615 | 14 977 902 | 27 980 597 | 481 834 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

