АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМТЕЛЕКОМ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 557 840 | 664 982 | 806 662 | 788 526 | 865 145 | 972 924 | 1 083 132 | 1 241 579 |
| Нематериальные активы | 1110 | 52 | 1 006 | 1 507 | 2 031 | 1 845 | 2 196 | 2 548 | 2 900 |
| Основные средства | 1150 | 386 901 | 498 876 | 632 118 | 629 105 | 642 873 | 745 932 | 875 828 | 1 090 498 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 170 886 | 165 099 | 173 037 | 157 390 | 178 725 | 148 671 | 113 834 | 43 759 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | 41 702 | 76 125 | 90 922 | 104 422 |
| Итого по разделу II | 1200 | 439 487 | 410 260 | 344 408 | 208 707 | 149 665 | 202 062 | 349 051 | 296 975 |
| Запасы | 1210 | 16 673 | 20 254 | 30 203 | 45 887 | 30 583 | 31 718 | 35 014 | 61 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 158 | 653 | 1 149 | 908 | 1 066 | 317 | 700 | 2 616 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 417 298 | 255 635 | 197 613 | 86 844 | 89 568 | 111 265 | 259 051 | 82 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 439 | 131 902 | 113 484 | 70 606 | 8 576 | 29 956 | 25 708 | 141 976 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 843 | 1 816 | 1 959 | 4 462 | 19 872 | 28 806 | 28 578 | 8 714 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 997 327 | 1 075 242 | 1 151 070 | 997 233 | 1 014 810 | 1 174 986 | 1 432 183 | 1 538 554 |
| Итого по разделу III | 1300 | 853 306 | 884 534 | 843 740 | 739 432 | 670 754 | 805 911 | 961 583 | 1 269 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 303 253 | 1 303 253 | 1 303 253 | 1 303 253 | 1 303 253 | 1 303 253 | 1 303 253 | 1 303 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -449 947 | -418 719 | -459 513 | -563 821 | -632 499 | -497 342 | -341 670 | -33 969 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 23 969 | 51 333 | 111 685 | 6 879 | 7 612 | 9 131 | 6 926 | 4 264 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 37 046 | 6 879 | 7 612 | 9 131 | 6 926 | 4 264 |
| Прочие обязательства | 1450 | 5 728 | 51 333 | 74 639 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 120 051 | 139 375 | 195 645 | 250 922 | 336 444 | 359 944 | 463 674 | 265 006 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | 19 088 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 79 115 | 73 078 | 148 562 | 207 301 | 210 183 | 212 653 | 338 485 | 157 738 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 4 701 | 3 400 | 4 104 | 4 807 | 5 510 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1 584 | 1 281 | 7 225 | 19 726 | 20 751 | 22 334 | - | 3 035 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 61 616 | 35 754 | - | - | 24 957 | 25 189 | 104 233 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 997 327 | 1 075 242 | 1 151 070 | 997 233 | 1 014 810 | 1 174 986 | 1 432 183 | 1 538 554 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 997.3 млн 7.2%
Выручка — 523.8 млн 9.9%
Прибыль — -31.2 млн 176.6%
НДС — 64.2 млн
Взносы в ПФР — 8.7 млн
Всего уплачено — 73.4 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 39 679 | 23 372 | 104 318 | 63 991 | 16 049 | -39 394 | -38 735 | 77 996 |
| Выручка | 2110 | 523 830 | 581 618 | 667 298 | 591 567 | 626 024 | 612 185 | 577 383 | 819 786 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 484 151 | 558 246 | 562 980 | -527 576 | 609 975 | 651 579 | 616 118 | 741 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 485 | -39 948 | 45 670 | -128 501 | -168 110 | -208 334 | -195 884 | -90 291 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 650 | 833 | 1 028 | -2 990 | 1 373 | 911 | 433 | 195 |
| Управленческие расходы | 2220 | 38 544 | 62 487 | 57 620 | -189 502 | 182 786 | 168 029 | 156 716 | 168 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -37 015 | 11 787 | 130 436 | 112 516 | -147 583 | -188 305 | -375 155 | -154 961 |
| Прочие доходы | 2340 | 108 761 | 308 363 | 140 858 | 2 516 163 | 63 212 | 69 012 | 277 587 | 37 674 |
| Прочие расходы | 2350 | 139 441 | 246 132 | 47 033 | -2 272 777 | 42 685 | 48 983 | 456 281 | 102 344 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -31 228 | 40 794 | 104 334 | 68 743 | -121 305 | -155 673 | -307 701 | -175 064 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | - | 7 705 | 51 612 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | - | - | -2 790 | -3 430 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | - | 70 075 | -11 640 |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | - | 128 | 517 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -31 228 | 40 794 | 104 334 | 68 743 | -121 305 | -155 673 | -307 701 | -175 064 |
| Проценты к уплате | 2330 | 13 144 | 18 740 | 12 488 | -3 146 | - | - | 577 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 5 787 | 29 089 | -26 102 | -43 773 | 26 278 | 32 632 | 67 413 | - |
| Проценты к получению | 2320 | 6 324 | 8 244 | 3 429 | 777 | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 0.66
В пределах нормы
0.572
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.71
В пределах нормы
0.661
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.54
В пределах нормы
0.686
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 64 172 218 | 146 305 864 | 119 753 720 | 100 170 388 | 101 996 915 | 52 483 207 | 21 727 236 |
| Налог на прибыль | 0 | 29 170 578 | 8 882 867 | 0 | 0 | 5 508 926 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 8 729 143 | 47 588 454 | 38 627 695 | 76 709 837 | 64 827 628 | 77 705 460 | 7 154 754 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 4 232 480 | 8 647 326 | 15 211 682 | 17 553 662 | 17 905 143 | 1 696 548 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 2 975 566 | 4 415 163 | 9 743 289 | 9 737 940 | 9 977 480 | 862 204 |
| Транспортный налог | 20 291 | 0 | 0 | 268 606 | 258 593 | 422 780 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 399 298 | 401 362 | 1 343 070 | 1 576 523 | 1 623 305 | 2 793 163 | 0 |
| Государственная пошлина | 11 887 | 0 | 31 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 73 332 837 | 230 674 304 | 181 701 221 | 203 680 326 | 195 998 043 | 166 796 160 | 31 440 743 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 3.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

