АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОТДЫХУ И ЛЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ "ИНВАТУР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | 430 | 560 | 689 | 1 204 | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | 430 | 560 | 689 | 1 204 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 200 949 | 148 783 | 181 719 | 6 502 | 17 789 | 5 268 | 10 |
| Запасы | 1210 | - | 15 819 | - | 605 | -179 | 308 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 179 587 | 4 884 | 15 698 | 3 096 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 195 834 | 119 528 | - | - | - | 265 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 115 | 13 436 | 2 132 | 1 013 | 2 270 | 1 594 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 200 949 | 149 213 | 182 279 | 7 190 | 18 993 | 5 268 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | - | - | - | -4 510 | -1 184 | 83 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | 73 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | 551 | 1 120 | 2 107 | 1 117 | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | 202 | 514 | 763 | 1 117 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | 349 | 606 | 1 344 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 200 949 | 149 213 | 181 728 | 10 580 | 18 070 | 4 067 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 200 949 | 149 213 | 181 728 | 10 580 | 18 070 | 4 067 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 200 949 | 149 213 | 182 279 | 7 190 | 18 993 | 5 268 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 201.0 млн 34.7%
Выручка — 118.0 млн 40.4%
Прибыль — 1.1 млн 426.4%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 556 | 207 | 2 473 | 1 632 | 6 958 | 438 | - |
| Выручка | 2110 | 118 026 | 197 908 | 227 234 | 138 015 | 134 566 | 18 999 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 116 470 | 197 701 | 224 761 | 136 383 | 127 608 | 18 561 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 556 | 207 | 2 473 | 1 632 | 1 072 | 224 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | 5 886 | 214 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 095 | 208 | 1 545 | 187 | 439 | 92 | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | 6 | 1 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 396 | 1 224 | 460 | 16 299 | 2 174 | 1 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 857 | 1 223 | 1 388 | 17 744 | 2 813 | 134 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 095 | 208 | 1 514 | 186 | 350 | 74 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | 31 | 1 | -88 | -18 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | 350 | 74 | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | -1 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

