ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИОН АЛАНИЯ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 278 859 | 272 807 | 216 744 | 3 390 | 103 |
| Основные средства | 1150 | 278 859 | 271 485 | 215 154 | 3 390 | 103 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 1 322 | 1 590 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 601 775 | 99 569 | 66 108 | 25 332 | 846 |
| Запасы | 1210 | 78 861 | 11 885 | 15 594 | 6 100 | 92 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 32 435 | 19 574 | 4 508 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 482 337 | 66 122 | 35 550 | 15 948 | 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 142 | 1 988 | 2 831 | 3 284 | 68 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 7 625 | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 880 634 | 372 376 | 282 852 | 28 722 | 949 |
| Итого по разделу III | 1300 | 405 118 | 56 594 | 15 684 | -12 219 | -610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 405 018 | 56 494 | 15 584 | -12 319 | -710 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 144 749 | 213 321 | 213 550 | 38 637 | 1 055 |
| Заемные средства | 1410 | 60 000 | 108 747 | 118 061 | 37 874 | 620 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 9 925 | 3 842 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 84 749 | 94 649 | 91 647 | 763 | 435 |
| Итого по разделу V | 1500 | 330 767 | 102 461 | 53 618 | 2 304 | 504 |
| Заемные средства | 1510 | 120 017 | 8 618 | 4 385 | 165 | 4 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 210 750 | 93 843 | 49 233 | 2 139 | 500 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 880 634 | 372 376 | 282 852 | 28 722 | 949 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 433 175 | 264 038 | 117 749 | -10 893 | - |
| Выручка | 2110 | 671 090 | 415 799 | 257 965 | 13 009 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 237 915 | 151 761 | 140 216 | 23 902 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 280 025 | 129 527 | 59 761 | -10 906 | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | 13 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 348 524 | 51 072 | 48 352 | -11 262 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 14 825 | 11 589 | 4 967 | 161 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 84 819 | 157 | 2 048 | 74 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 1 495 | 67 023 | 8 490 | 269 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 348 524 | 51 072 | 39 387 | -11 609 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | -3 272 | -347 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 348 524 | 51 072 | 39 387 | -11 609 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 153 150 | 134 511 | 57 988 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | -5 693 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 13 189 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 4 661 461 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 13 107 821 | 5 678 171 | 507 003 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 2 378 775 | 1 768 579 | 117 462 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 1 462 386 | 339 859 | 66 792 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 155 463 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 5 821 201 | 218 072 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 21 779 095 | 13 607 810 | 909 328 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 245 |
| Транспортный налог | 108.1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 316.3 тыс |
| Страховые взносы | 2.5 млн |
| Суммы пеней | 22.7 тыс |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 192.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

