ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНАДО"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 819 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 819 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 50 233 | 33 249 | 34 860 | 9 762 | 10 |
| Запасы | 1210 | 784 | 51 | 7 676 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 48 942 | 32 587 | 27 137 | 9 507 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 507 | 611 | 47 | 255 | 10 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 51 052 | 33 249 | 34 861 | 9 762 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 35 740 | 21 388 | 34 791 | 2 946 | -10 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 8 451 | 8 | - | 6 544 | - |
| Заемные средства | 1410 | 8 451 | 8 | - | 6 544 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 6 860 | 11 853 | 70 | 271 | 20 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | 21 | 20 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 860 | 11 853 | 70 | 250 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 51 052 | 33 249 | 34 861 | 9 762 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж | 2120 | 38 878 | 45 937 | 37 217 | 31 492 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 351 | -13 404 | 31 853 | 2 956 | -20 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 15 605 | -12 796 | 26 010 | 3 551 | -20 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15 605 | -12 796 | 26 010 | 3 551 | -20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 634 | -13 012 | 32 299 | 3 228 | -20 |
| Выручка | 2110 | 54 483 | 33 141 | 63 227 | 35 043 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 2 114 | 235 | 255 | 323 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 283 | 392 | 446 | 272 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 1 143 | 19 | 6 544 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 4 531 762 | 3 380 704 | 5 337 549 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 1 555 254 | 1 497 632 | 1 231 529 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 445 639 | 670 399 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 80 000 | 788 900 | 47 995 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 6 167 016 | 6 112 874 | 7 287 472 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 891.7 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 91.9 тыс |
| Страховые взносы | 642.0 тыс |
| Суммы пеней | 2.0 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

