ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЖ-СТРОЙ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | 390 |
| Основные средства | 1150 | - | - | 390 |
| Итого по разделу II | 1200 | - | - | 47 536 |
| Запасы | 1210 | - | - | 2 129 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 45 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | - | 218 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 0 | 0 | 47 926 |
| Итого по разделу III | 1300 | - | - | 57 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | 47 |
| Итого по разделу V | 1500 | - | - | 47 869 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | 31 177 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | - | - | 16 692 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | - | - | 47 926 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | 4 420 |
| Выручка | 2110 | - | - | 77 528 |
| Себестоимость продаж | 2120 | - | - | 73 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | 827 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | 3 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | - | 793 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | 8 |
| Прочие расходы | 2350 | - | - | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | - | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | 47 |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.4
Выше нормы
36.415
Период оборота запасов
Норма: 38.85
Ниже нормы
10.023
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.67
В пределах нормы
1.716
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 99.45
В пределах нормы
212.749
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.9
В пределах нормы
4.645
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 125.81
В пределах нормы
78.586
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.78
В пределах нормы
3.235
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Много ниже нормы
0.002
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.51
В пределах нормы
0.825
Рентабельность продаж
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.057
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Много ниже нормы
0.001
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
0.993
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.11
Ниже нормы
0.005
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.22
Много ниже нормы
0.001
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.93
Выше нормы
0.999
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.51
Выше нормы
839.807
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 283 439 | 1 558 573 | 307 197 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 103 874 | 484 283 | 71 214 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 16 337 | 143 946 | 40 494 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 745 875 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 403 650 | 2 932 677 | 418 905 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

