ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВС ТЕХНОЛОГИИ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 23 653 | 19 714 | 22 096 | 10 766 | 11 400 | 1 714 | 361 |
| Основные средства | 1150 | 23 653 | 19 714 | 22 096 | 10 766 | 11 400 | 1 714 | 361 |
| Итого по разделу II | 1200 | 58 915 | 53 926 | 46 469 | 27 609 | 50 118 | 72 066 | 26 237 |
| Запасы | 1210 | 35 855 | 22 822 | 9 134 | 797 | 55 | 112 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 30 780 | 7 891 | 6 018 | 43 664 | 63 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 21 492 | 28 842 | - | 18 790 | 43 913 | 28 220 | 26 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 568 | 2 262 | 6 555 | 130 | 121 | 70 | 63 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 82 568 | 73 640 | 68 565 | 38 375 | 61 518 | 73 780 | 26 598 |
| Итого по разделу III | 1300 | 6 106 | 23 335 | 32 213 | 26 876 | 45 326 | 65 893 | 12 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | 26 866 | 45 316 | 65 883 | 12 066 |
| Итого по разделу V | 1500 | 76 462 | 50 305 | 36 352 | 11 499 | 16 192 | 7 887 | 14 522 |
| Заемные средства | 1510 | 27 876 | 32 467 | - | - | - | - | 12 400 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 48 586 | 17 838 | 36 352 | 11 499 | 16 192 | 7 887 | 2 122 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 82 568 | 73 640 | 68 565 | 38 375 | 61 518 | 73 780 | 26 598 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 82.6 млн 12.1%
Выручка — 68.8 млн 59.9%
Прибыль — -17.2 млн 16829.1%
НДС — 14.1 млн
Взносы в ПФР — 7.8 млн
Всего уплачено — 21.9 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -6 403 | 2 681 | 7 106 | 32 424 | 57 727 | 128 989 | 15 995 |
| Выручка | 2110 | 68 818 | 171 782 | 124 057 | 68 477 | 112 953 | 285 613 | 91 520 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 75 221 | 169 101 | 116 951 | 36 053 | 55 226 | 156 624 | 75 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -6 403 | 2 681 | 7 106 | 1 472 | 25 412 | 83 232 | 14 807 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | - | 236 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | 30 952 | 32 315 | 45 757 | 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -17 231 | 160 | 6 760 | 1 985 | 25 666 | 81 135 | 14 185 |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | 1 429 | 952 | 1 147 | 119 |
| Прочие доходы | 2340 | 2 063 | 1 929 | 741 | 768 | 61 | 21 | 44 |
| Прочие расходы | 2350 | 12 891 | 4 450 | 1 087 | 1 680 | 652 | 3 228 | 785 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -17 231 | 103 | 5 338 | 1 549 | 20 480 | 81 135 | 12 066 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | -57 | 1 422 | -436 | -5 186 | -14 663 | -2 119 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | 1 549 | 20 480 | 81 135 | 12 066 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | 4 | 107 | 37 | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | -687 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 10.65
В пределах нормы
6.34
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 34.27
В пределах нормы
57.729
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.75
В пределах нормы
2.416
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.55
Много ниже нормы
0.004
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.7
Ниже нормы
0.317
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.19
В пределах нормы
6.416
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 50.79
В пределах нормы
56.889
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 9.85
В пределах нормы
5.185
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 37.04
В пределах нормы
70.394
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.97
В пределах нормы
2.32
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.69
В пределах нормы
0.47
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.54
В пределах нормы
1.67
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.737
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.16
В пределах нормы
5.691
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.77
В пределах нормы
0.893
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.8
Ниже нормы
0.454
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 14 057 994 | 5 835 054 | 9 515 257 | 5 473 658 | 11 666 994 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 046 461 | 11 146 461 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 7 830 381 | 4 731 988 | 2 690 851 | 1 425 681 | 1 199 023 | 63 377 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 15 | 1 160 502 | 595 834 | 433 395 | 23 046 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 178 | 87 992 | 55 473 | 75 502 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 805 345 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 21 888 375 | 10 567 235 | 13 454 602 | 18 597 106 | 27 326 721 | 86 423 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1.2 млн |
| Суммы пеней | 42.6 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 492.6 тыс |
| Страховые взносы | 885.8 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 765.2 тыс |
| Транспортный налог | 45.4 |
| Налог на доходы физических лиц | 205.5 тыс |
| Страховые взносы | 353.4 тыс |
| Суммы пеней | 20.0 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0.9 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 30.7 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 25.6 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

