ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛДОРСТРОЙ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 299 568 | 94 941 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 299 568 | 94 941 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 310 849 | 51 259 | 58 687 | 21 150 | 20 042 | 10 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 223 269 | 32 337 | 51 775 | 19 808 | - | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 87 580 | 18 922 | 6 912 | 1 342 | 20 042 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 610 417 | 146 200 | 58 687 | 21 150 | 20 042 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 135 729 | 61 573 | 32 921 | 20 156 | 20 042 | 10 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 215 801 | 82 366 | 2 050 | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 137 966 | 46 091 | 2 050 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 77 835 | 36 275 | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 258 887 | 2 261 | 23 716 | 994 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 258 887 | 2 261 | 23 716 | 994 | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 610 417 | 146 200 | 58 687 | 21 150 | 20 042 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 610.4 млн 317.5%
Выручка — 616.3 млн 192%
Чистая выручка — 74.2 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 868.6 тыс
Всего уплачено — 2.8 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 616 292 | 211 039 | 208 938 | 126 213 | 114 997 | 3 806 393 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 526 526 | 178 985 | 193 615 | 124 845 | 89 197 | 3 780 480 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 74 146 | 28 652 | 12 765 | 114 | 24 510 | -12 151 |
| Налог на прибыль | 2410 | 14 829 | 2 886 | 2 446 | 1 258 | 1 290 | 38 064 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 89 766 | 32 054 | 15 323 | 1 368 | 25 800 | 25 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 89 766 | 32 054 | 15 323 | 1 368 | 25 800 | 25 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 88 975 | 31 538 | 15 211 | 1 372 | 25 800 | 25 913 |
| Прочие доходы | 2340 | 7 | - | - | 4 | - | - |
| Прочие расходы | 2350 | 798 | 516 | 112 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.91
В пределах нормы
5.018
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 93.45
В пределах нормы
72.737
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.5
Выше нормы
16.248
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 81.13
Ниже нормы
22.464
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.92
В пределах нормы
2.06
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.43
В пределах нормы
0.421
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.55
В пределах нормы
0.561
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.9
В пределах нормы
6.372
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 93.56
В пределах нормы
57.283
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.34
Выше нормы
126.975
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 84.04
Много ниже нормы
2.875
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.9
Выше нормы
6.128
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.41
Много ниже нормы
0.006
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.4
Выше нормы
0.953
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.9
Выше нормы
11.47
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.38
Выше нормы
1
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 868 562 | 234 990 | 173 187 | 41 035 | 13 200 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 4 190 | 64 457 | 42 357 | 9 513 | 3 060 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 2 225 | 26 070 | 21 743 | 5 409 | 1 740 |
| Транспортный налог | 0 | 72 869 | 817 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 1 708 286 | 1 731 910 | 319 298 | 1 262 064 | 11 000 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 2 656 133 | 2 058 243 | 556 585 | 1 318 021 | 29 000 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 898.8 |
| Налог на прибыль | 3.6 тыс |
| Транспортный налог | 21.1 тыс |
| Налог на имущество организаций | 615.2 |
| Земельный налог | 6.5 тыс |
| Суммы пеней | 269.6 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 52.1 тыс |
| Суммы пеней | 6.0 тыс |
| Транспортный налог | 18.7 тыс |
| Земельный налог | 11.4 тыс |
| Страховые взносы | 26.3 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

