ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 12 242 | 14 356 | 35 246 | 21 157 | 10 280 | 13 059 | 13 673 |
| Основные средства | 1150 | 12 221 | 14 277 | 35 041 | 21 050 | 10 124 | 12 989 | 13 592 |
| Финансовые вложения | 1170 | 21 | 79 | 205 | 107 | 156 | 70 | 81 |
| Итого по разделу II | 1200 | 120 286 | 130 228 | 106 489 | 95 217 | 100 977 | 79 611 | 45 175 |
| Запасы | 1210 | 18 415 | 21 912 | 19 361 | 12 164 | 10 915 | 14 028 | 10 565 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 81 414 | 81 003 | 82 758 | 45 384 | 27 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 95 707 | 82 692 | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 164 | 25 624 | 5 714 | 2 050 | 7 304 | 20 199 | 7 220 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 132 528 | 144 584 | 141 735 | 116 374 | 111 257 | 92 670 | 58 848 |
| Итого по разделу III | 1300 | 112 537 | 133 375 | 127 931 | 110 671 | 102 462 | 78 514 | 55 060 |
| Итого по разделу V | 1500 | 19 991 | 11 209 | 13 804 | 5 703 | 8 795 | 14 156 | 3 788 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | 3 000 | 5 038 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 15 739 | 7 607 | 9 275 | 2 232 | 5 060 | 6 251 | 3 036 |
| Прочие обязательства | 1550 | 4 252 | 3 602 | 4 529 | 3 471 | 735 | 2 867 | 752 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 132 528 | 144 584 | 141 735 | 116 374 | 111 257 | 92 670 | 58 848 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 132.5 млн 8.3%
Выручка — 319.0 млн 19.6%
Прибыль — 2.8 млн 95.1%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 7.3 млн
Всего уплачено — 17.7 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 33 793 | 57 060 | 48 152 | 14 803 | 24 010 | 29 006 | 25 482 |
| Выручка | 2110 | 319 033 | 266 653 | 246 457 | 124 506 | 208 340 | 158 510 | 104 135 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 285 240 | 209 593 | 198 305 | 109 703 | 184 330 | 129 504 | 78 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 33 793 | 57 060 | 48 152 | 14 803 | 24 010 | 29 006 | 21 661 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | - | 3 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 27 794 | 66 537 | 47 531 | 12 207 | 26 967 | 26 422 | 19 450 |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| Прочие доходы | 2340 | 2 453 | 32 097 | 2 120 | 8 133 | 6 582 | 1 720 | 1 259 |
| Прочие расходы | 2350 | 3 531 | 22 620 | 2 741 | 10 729 | 3 498 | 4 137 | 3 528 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 823 | 57 310 | 42 260 | 8 210 | 24 501 | 23 727 | 18 330 |
| Налог на прибыль | 2410 | -24 971 | -9 227 | 5 271 | 3 997 | 2 466 | 2 695 | -1 120 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | - | 18 330 |
| Проценты к уплате | 2330 | 4 921 | - | - | - | 127 | 167 | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 7 339 114 | 5 216 981 | 3 648 819 | 4 272 143 | 3 525 369 | 2 277 015 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 86 246 | 1 439 588 | 1 620 427 | 1 119 823 | 568 133 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 224 056 | 255 475 | 306 591 | 297 906 |
| Транспортный налог | 27 144 | 29 358 | 68 585 | 38 538 | 31 125 | 5 411 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 9 935 784 | 1 224 897 | 5 225 000 | 2 430 000 | 820 000 | 730 000 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 361 369 | 122 001 | 170 893 | 72 963 | 93 664 | 22 375 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 17 663 411 | 6 679 483 | 10 776 941 | 8 689 545 | 5 896 572 | 3 900 840 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

