ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛМЕДСЕРВИС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 6 226 | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 226 | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 6 000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 80 924 | 31 211 | - | - | - | 5 | 7 |
| Запасы | 1210 | 28 438 | 4 069 | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 52 456 | 26 658 | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 30 | 484 | - | - | - | 5 | 7 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 87 150 | 31 211 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Итого по разделу III | 1300 | 9 250 | 7 494 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 15 539 | 5 005 | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 15 399 | 5 005 | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 62 361 | 18 712 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Заемные средства | 1510 | 88 | - | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 62 273 | 18 712 | - | - | - | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 87 150 | 31 211 | - | - | - | 5 | 7 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 87.2 млн 179.2%
Выручка — 114.0 млн 137.8%
Прибыль — 928 тыс 37.8%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 515 тыс
Всего уплачено — 1.6 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж | 2120 | 111 828 | 45 283 | - | - | - | - | 8 |
| Прочие расходы | 2350 | 3 331 | 394 | - | - | - | 2 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 928 | 1 493 | - | - | - | -2 | -11 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 132 | 2 632 | - | - | - | - | -8 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 132 | 2 632 | - | - | - | - | -8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 070 | 3 103 | - | - | - | -2 | -11 |
| Выручка | 2110 | 113 960 | 47 915 | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 2 269 | 865 | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -142 | -1 610 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.56
В пределах нормы
3.07
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.65
В пределах нормы
0.24
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.66
Отрицательный
-0.6
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.75
Отрицательный
-0.143
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 515 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 1 037 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 1 552 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 100.7 тыс |
| Налог на прибыль | 160.3 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 29.6 тыс |
| Страховые взносы | 174.1 тыс |
| Суммы пеней | 232.3 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 55 тыс |
| Суммы пеней | 1.3 тыс |
| Страховые взносы | 100.0 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

