ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ГРУПП СЕРВИС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 3 449 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 3 449 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 64 217 | 50 218 | 27 143 | 15 884 | 6 |
| Запасы | 1210 | 7 097 | 4 584 | 4 308 | 3 794 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 56 795 | 40 867 | 5 637 | 1 676 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 325 | 4 767 | 17 198 | 10 414 | 1 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 67 666 | 50 218 | 27 142 | 15 884 | 6 |
| Итого по разделу III | 1300 | 63 203 | 43 596 | 23 917 | 14 027 | -54 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | 45 |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | 45 |
| Итого по разделу V | 1500 | 4 462 | 6 622 | 3 225 | 1 857 | 15 |
| Заемные средства | 1510 | 1 550 | 2 410 | 2 570 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 912 | 4 212 | 655 | 1 857 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 67 666 | 50 218 | 27 142 | 15 884 | 6 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 67.7 млн 34.7%
Выручка — 109.0 млн 20.9%
Чистая выручка — 19.6 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 1.1 млн
Всего уплачено — 2.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж | 2120 | 89 078 | 65 919 | 53 099 | 32 005 | 63 |
| Прочие расходы | 2350 | 2 185 | 1 009 | 1 073 | 639 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 607 | 19 679 | 9 890 | 14 080 | -69 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 19 872 | 24 213 | 12 609 | 16 541 | -63 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 19 872 | 24 213 | 12 609 | 16 541 | -63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 24 247 | 23 310 | 11 536 | 15 902 | -69 |
| Выручка | 2110 | 108 950 | 90 132 | 65 708 | 48 546 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 4 640 | 3 631 | 1 646 | 1 822 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 6 560 | 106 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 106 842 | 556 332 | 214 901 | 6 656 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 153 260 | 54 305 | 1 543 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 61 394 | 26 122 | 877 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 1 153 066 | 3 156 689 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 259 908 | 3 927 675 | 295 328 | 9 076 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0.1 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

