ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСФЕРА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 11 731 | 1 681 | 7 088 | 7 353 | 13 337 |
| Запасы | 1210 | 4 950 | 1 294 | 1 688 | 1 688 | 1 688 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 302 | 330 | 5 384 | 5 534 | 6 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 378 | 57 | 16 | 131 | 4 813 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 101 | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 11 731 | 1 681 | 7 088 | 7 353 | 13 337 |
| Итого по разделу III | 1300 | -1 553 | -1 598 | -2 325 | -2 050 | -1 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -1 563 | -1 608 | -2 335 | -2 060 | -1 064 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 5 142 | 362 | 137 | 85 | 28 |
| Заемные средства | 1410 | 4 782 | 2 | 127 | 35 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 360 | 360 | 10 | 50 | 28 |
| Итого по разделу V | 1500 | 8 142 | 2 917 | 9 276 | 9 318 | 14 363 |
| Заемные средства | 1510 | 10 | 10 | 36 | - | 10 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 8 132 | 2 907 | 9 240 | 9 318 | 14 353 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 11 731 | 1 681 | 7 088 | 7 353 | 13 337 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 11.7 млн 597.9%
Выручка — 4.7 млн 19.9%
Чистая выручка — 45 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 78.7 тыс
Всего уплачено — 371.7 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 691 | 704 | -201 | -229 | 1 628 |
| Выручка | 2110 | 4 731 | 3 946 | - | - | 20 348 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 4 040 | 3 242 | 201 | 229 | 18 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 379 | 654 | -201 | -903 | -200 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 2 070 | 50 | - | 674 | 1 755 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 75 | 1 148 | -238 | -940 | -242 |
| Прочие доходы | 2340 | 6 734 | 1 308 | - | - | 5 |
| Прочие расходы | 2350 | 5 280 | 814 | 37 | 37 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 45 | 727 | -274 | -996 | -1 063 |
| Налог на прибыль | 2410 | -30 | -421 | -36 | -56 | -821 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 45 | 727 | -274 | -996 | -1 063 |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 78 706 | 27 587 | 40 540 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 6 867 | 10 515 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 3 404 | 4 795 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 292 928 | 33 413 | 874 378 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 371 634 | 71 272 | 930 228 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 120.7 |
| Суммы пеней | 1.0 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 714.9 |
| Налог на прибыль | 1.6 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 5.4 тыс |
| Страховые взносы | 1.7 тыс |
| Суммы пеней | 131.5 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 145.8 тыс |
| Страховые взносы | 3.6 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

