ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 7 346 | 8 462 | - |
| Основные средства | 1150 | 7 346 | 8 462 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 48 685 | 64 986 | 10 487 |
| Запасы | 1210 | 3 180 | 666 | 22 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 44 841 | 40 121 | 7 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 664 | 24 199 | 3 266 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 56 032 | 73 448 | 10 488 |
| Итого по разделу III | 1300 | 163 | 115 | 12 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 47 888 | 38 978 | 10 001 |
| Заемные средства | 1410 | 43 552 | 32 951 | 10 001 |
| Прочие обязательства | 1450 | 4 336 | 6 027 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 7 981 | 34 356 | 476 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 7 981 | 34 356 | 476 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 56 032 | 73 448 | 10 488 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 151 307 | 86 035 | 3 714 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 150 091 | 85 745 | 3 708 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 146 | 157 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 49 | 103 | 2 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 216 | 290 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 216 | 290 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 70 | 133 | 2 |
| Налог на прибыль | 2410 | 21 | 30 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.34
В пределах нормы
3.636
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 49.72
В пределах нормы
100.377
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 8.94
В пределах нормы
4.94
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 40.83
В пределах нормы
73.887
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.47
В пределах нормы
2.05
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.43
Много ниже нормы
0.002
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.24
Выше нормы
168.818
Период оборота запасов
Норма: 44.3
Много ниже нормы
2.162
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.92
Много ниже нормы
0.516
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 61.67
Выше нормы
707.495
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.97
В пределах нормы
7.803
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 52.34
В пределах нормы
46.78
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.41
Ниже нормы
0.708
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.24
В пределах нормы
0.167
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.44
Много ниже нормы
0.001
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 514 681 | 0 |
| Налог на прибыль | 59 057 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 79 459 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 19 512 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 9 938 | 0 |
| Транспортный налог | 23 800 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 |
| Итого | 706 447 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

