ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОЙКУРС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 105 | 19 | 15 | 11 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 57 | 15 | 14 | 8 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 49 | 4 | 1 | 3 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 105 | 19 | 15 | 10 | 0 |
| Итого по разделу III | 1300 | -48 | -145 | -138 | -146 | - |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -58 | -155 | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 107 | 149 | 139 | 139 | - |
| Заемные средства | 1410 | 107 | 149 | 139 | 139 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 46 | 15 | 14 | 18 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 46 | 15 | 14 | 18 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 105 | 19 | 15 | 10 | - |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 105 тыс 452.6%
Выручка — 405 тыс
Прибыль — 96 тыс -1471.4%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж | 2120 | 286 | 9 | 590 | 128 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 13 | 1 | 2 | 6 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 96 | -7 | 8 | -134 | - |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 119 | -9 | 17 | -128 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 119 | -9 | 17 | -128 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 105 | -7 | 15 | -134 | - |
| Выручка | 2110 | 405 | - | 607 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | 7 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | - | 3 | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 96 | -7 | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.11
Отрицательный
-0.412
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.31
Ниже нормы
0.049
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.83
Отрицательный
-7.632
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.48
Выше нормы
55.182
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 147.1
Много ниже нормы
6.614
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.64
Выше нормы
37.938
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 64.67
Ниже нормы
9.621
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.01
Выше нормы
48.56
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.13
Выше нормы
0.64
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.34
Отрицательный
-0.056
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.12
Ниже нормы
0.013
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.76
Отрицательный
-9.2
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.14
Отрицательный
-26.8
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.33
Выше нормы
0.918
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.8
Отрицательный
-14.6
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 6 650 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 6 650 | 0 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 2.5 тыс |
| Страховые взносы | 6.5 тыс |
| Суммы пеней | 57.9 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

