ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 238 330 | 11 039 |
| Запасы | 1210 | 157 584 | 1 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 11 036 | 315 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 56 405 | 6 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 13 250 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 54 | 3 022 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 238 330 | 11 039 |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 973 | 1 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 873 | 1 484 |
| Итого по разделу V | 1500 | 235 357 | 9 454 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 235 305 | 9 402 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 52 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 238 330 | 11 039 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 23 228 | 8 133 |
| Выручка | 2110 | 40 247 | 50 288 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 17 019 | 42 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 684 | 1 897 |
| Управленческие расходы | 2220 | 20 544 | 6 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 736 | 1 855 |
| Прочие доходы | 2340 | 2 | 2 |
| Прочие расходы | 2350 | 950 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 389 | 1 484 |
| Налог на прибыль | 2410 | -347 | -371 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 389 | 1 484 |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.99
Выше нормы
31.469
Период оборота запасов
Норма: 52.25
Ниже нормы
11.599
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.92
Выше нормы
8.239
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.14
Ниже нормы
44.304
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.2
В пределах нормы
5.349
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 165.77
В пределах нормы
68.242
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.52
Выше нормы
9.111
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
Выше нормы
0.269
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.49
В пределах нормы
0.937
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.162
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.03
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
1.174
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.321
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.143
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.852
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 8.05
В пределах нормы
5.936
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2022 | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 617 229 |
| Налог на прибыль | 126 038 |
| Взносы в пенсионный фонд | 166 124 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 55 662 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 13 468 |
| Транспортный налог | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 |
| Государственная пошлина | 0 |
| Итого | 1 978 521 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3.6 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10.7 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0.8 |
| Налог на добавленную стоимость | 13.1 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

