ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТ ПАУЭР ТЕХНОЛОДЖИС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 125 | - | - | - | - |
| Нематериальные активы | 1110 | 125 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 29 344 | 14 311 | 30 | 10 | 10 |
| Запасы | 1210 | 19 365 | 6 560 | - | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 273 | 1 284 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 4 957 | 6 384 | 30 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 720 | 74 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 27 | 9 | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 29 469 | 14 311 | 30 | 10 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 8 876 | -298 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 866 | -308 | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 7 200 | - | 20 | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 7 200 | - | 20 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 13 393 | 14 608 | - | - | - |
| Заемные средства | 1510 | 1 661 | 11 357 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 11 732 | 3 251 | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 29 469 | 14 311 | 30 | 10 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 29.5 млн 105.9%
Выручка — 47.4 млн 2319.8%
Прибыль — 9.2 млн -3078.2%
НДС — 619.1 тыс
Взносы в ПФР — 27.3 тыс
Всего уплачено — 646.8 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 17 609 | 477 | - | - | - |
| Выручка | 2110 | 47 428 | 1 960 | - | - | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 29 819 | 1 483 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15 815 | -72 | - | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | 1 473 | 431 | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 321 | 118 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 272 | -280 | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 770 | 344 | - | - | - |
| Прочие расходы | 2350 | 310 | 552 | - | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 173 | -308 | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 099 | -28 | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 173 | -308 | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 4 003 | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.84
Много ниже нормы
0.299
Период оборота запасов
Норма: 46.56
Выше нормы
1224.98
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.7
Много ниже нормы
0.611
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 77.61
Выше нормы
598.858
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.78
Ниже нормы
0.603
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 76.31
Выше нормы
607.074
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.02
Много ниже нормы
0.273
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Отрицательный
-0.043
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.35
Выше нормы
2.139
Рентабельность продаж
Норма: 0.18
В пределах нормы
0.243
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.157
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.5
Ниже нормы
0.98
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.15
Много ниже нормы
0.005
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.39
Отрицательный
-0.021
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
Выше нормы
1.021
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.29
Отрицательный
-49.02
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.37
В пределах нормы
0.333
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.667
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.29
В пределах нормы
2
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.36
Выше нормы
1
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.32
Выше нормы
1
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 619 051 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 465 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 27 320 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 646 836 | 0 | 0 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

