ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРТОРГ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 10 | 10 |
| Запасы | 1210 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 10 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 10 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 |
|---|
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.67
Выше нормы
1
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2022 | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 |
| Налог на прибыль | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 |
| Транспортный налог | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 |
| Государственная пошлина | 0 |
| Итого | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

