ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНИТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 135 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 135 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 135 | 0 |
| Итого по разделу III | 1300 | 135 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 135 | - |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 |
|---|
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.36
Выше нормы
1
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 11.9 тыс |
| Налог на прибыль | 4.0 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 7 тыс |
| Суммы пеней | 7.0 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 11.9 тыс |
| Налог на прибыль | 4.0 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 7 тыс |
| Суммы пеней | 3.5 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 5.8 тыс |
| Налог на прибыль | 4.0 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 5 тыс |
| Суммы пеней | 315.6 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 10.9 тыс |
| Суммы пеней | 884.2 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

