АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ "МЯГКИЕ ЛАПКИ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 65 | 1 996 | 300 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | 1 992 | 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 65 | 4 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 65 | 1 996 | 300 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 41 | 1 962 | - |
| Заемные средства | 1410 | 41 | 1 962 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 24 | 34 | 300 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | 300 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 24 | 8 | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 26 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 65 | 1 996 | 300 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 65 тыс 96.7%
Выручка — 0
Чистая выручка — 0
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж | 2120 | - | - | 15 |
| Прочие расходы | 2350 | - | 20 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | -20 | -19 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | -15 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | -15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | -20 | -19 |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

