ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮ-СТРОЙ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 89 961 | 21 055 |
| Основные средства | 1150 | 89 961 | 21 055 |
| Итого по разделу II | 1200 | 12 879 | 9 097 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 12 625 | 6 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 254 | 2 371 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 102 841 | 30 152 |
| Итого по разделу III | 1300 | 13 020 | 3 201 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 13 020 | 3 201 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 85 566 | 21 004 |
| Прочие обязательства | 1450 | 85 566 | 21 004 |
| Итого по разделу V | 1500 | 4 255 | 5 947 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4 255 | 5 947 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 102 841 | 30 152 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 15 520 | 4 256 |
| Выручка | 2110 | 77 175 | 11 887 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 61 655 | 7 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15 520 | 4 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 097 | 4 093 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 530 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 803 | 3 201 |
| Налог на прибыль | 2410 | -4 294 | -892 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 803 | 3 201 |
| Прочие доходы | 2340 | 107 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.96
В пределах нормы
1.945
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 92.07
В пределах нормы
187.643
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.32
В пределах нормы
1.999
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 68.66
В пределах нормы
182.607
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.14
Ниже нормы
0.788
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.11
В пределах нормы
0.212
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
В пределах нормы
1
Рентабельность продаж
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.358
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Выше нормы
0.269
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.22
В пределах нормы
1.53
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.24
В пределах нормы
0.502
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.65
Ниже нормы
0.106
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.82
В пределах нормы
0.894
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.58
В пределах нормы
8.42
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2023 | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 |
| Налог на прибыль | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 |
| Транспортный налог | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 |
| Государственная пошлина | 0 |
| Итого | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Транспортный налог | 34.9 тыс |
| Страховые взносы | 23.4 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

