ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОД-ИМПОРТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 621 322 | 479 783 | - |
| Запасы | 1210 | 41 752 | 31 889 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 705 | 1 075 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 573 436 | 442 198 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 428 | 4 620 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 621 322 | 479 783 | 0 |
| Итого по разделу III | 1300 | 42 027 | 39 144 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 42 027 | 39 144 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 405 | 925 | - |
| Заемные средства | 1410 | 1 405 | 925 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 577 889 | 439 714 | - |
| Заемные средства | 1510 | 25 | 25 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 577 864 | 439 689 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 621 322 | 479 783 | - |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 621.3 млн 29.5%
Выручка — 342.0 млн 49.1%
Чистая выручка — 2.8 млн
НДС — 4.3 млн
Взносы в ПФР — 113.8 тыс
Всего уплачено — 10.8 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 281 | 49 407 | - |
| Выручка | 2110 | 342 041 | 671 814 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 337 760 | 622 407 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 281 | 49 407 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 709 | 48 968 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 2 575 | 3 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 3 147 | 442 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 820 | 39 182 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -889 | -9 786 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 820 | 39 182 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.93
В пределах нормы
21.067
Период оборота запасов
Норма: 46
В пределах нормы
17.325
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5
Ниже нормы
1.519
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 72.96
Выше нормы
240.248
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.86
Ниже нормы
1.528
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 75.13
Выше нормы
238.885
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.09
В пределах нормы
2.8
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.163
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.38
Выше нормы
1.001
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
Ниже нормы
0.074
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.058
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.47
В пределах нормы
1.091
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
Ниже нормы
0.011
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.37
Ниже нормы
0.082
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.918
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.29
Выше нормы
11.257
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 4 262 740 | 0 |
| Налог на прибыль | 6 106 469 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 113 843 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 1 415 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 805 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 |
| Итого | 10 485 272 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 893.8 тыс |
| Налог на прибыль | 895.9 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 2.0 тыс |
| Страховые взносы | 22.6 тыс |
| Суммы пеней | 12.3 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 3.1 млн |
| Суммы пеней | 170.2 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

