ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 287 467 | 980 438 | 619 636 |
| Налог на прибыль | 0 | 279 036 | 1 020 475 | 773 138 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 186 448 | 99 604 | 33 380 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 9 151 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 3 706 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 752 951 | 2 100 517 | 1 439 010 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 123.2 |
| Суммы пеней | 0.3 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

